경기도
셀프 인테리어 데이터
경기도 주민등록 인구와 연령 구성, 가까운 철물점·인테리어 업체를 한 화면에 모았습니다. 경기도 202605 기준 인구 13,755,126명, 65세 이상 18.30%. 동네 철물점 3490곳·인테리어 업체 7130곳 위치와 자재 계산기를 한 번에 확인하세요.

경기도 철물점·인테리어 가게 찾기
방문 전 전화로 재고를 확인하면 헛걸음을 줄일 수 있습니다. 업종별 가게 수는 아래와 같습니다.
사려는 물건으로 가게 찾기
경기도 연령 구성 읽기
| 관측 항목 | 지역 인구 | 지역 비율 | 전국 비율 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 0~14세 | 1,532,547명 | 11.14% | 10.12% | +1.02%p |
| 25~64세 | 8,391,589명 | 61.01% | 58.82% | +2.19%p |
| 65세 이상 | 2,516,807명 | 18.30% | 21.80% | -3.50%p |
비율 = 해당 연령 인구 ÷ 지역 총인구 × 100. %p는 비율의 차이입니다. 위 표는 일부 연령대만 보여 주므로 합계가 100%가 아닙니다. 주민등록 기준이며 외국인은 제외됩니다.
이 수치를 내 집 점검에 활용하려면
아래는 일반적인 생활·설계 점검 항목입니다. 인구 비율이 높다고 특정 집에 공사가 필요하거나 구매 수요가 높다는 뜻은 아닙니다. 실제 거주자와 현장 상태를 먼저 확인하세요.
고령자가 거주하는 집
지역의 65세 이상 인구는 2,516,807명입니다. 실제 거주자의 이동·시야에 맞춰 통로의 장애물, 문턱, 바닥 미끄러움과 야간 조명을 점검하세요. 레버형 문 손잡이는 악력이 약해도 쉽게 엽니다.
경기도 손잡이 파는 곳 →모든 집의 자재 준비
지역 인구 대신 내 집의 실측 면적을 사용하세요. 바탕면 상태, 자재 규격, 개구부, 재단·패턴 손실이 실제 발주량을 좌우합니다.
자재 수량 계산 →어린이가 거주하는 집
지역의 0~14세 인구는 1,532,547명입니다. 실제 자녀의 연령과 생활 방식에 맞춰 가구 전도 방지, 모서리, 창가 접근과 수납 위치를 확인하세요.
조도·조명 계산 →경기도 셀프 시공 준비 계산
예시 입력값은 지역 평균이 아닙니다. 내 공간의 치수와 제품 규격으로 바꿔 주세요. 입력값은 서버에 저장하지 않습니다.
산식: 올림[가로 × 세로 × (1 + 여유율/100) ÷ (타일 한 변/100)²]. 단가·시공비는 포함하지 않습니다.
하위 지역 비교
상위 지역과 하위 지역 인구는 중복됩니다. 시·구·읍면동 전체 행을 합산하지 마세요.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 | 철물점 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 62,044명 | 34.68% | 6.92% | 20곳 |
| 고양시 | 1,057,471명 | 19.26% | 10.08% | 202곳 |
| 과천시 | 80,384명 | 16.28% | 15.74% | 5곳 |
| 광명시 | 303,479명 | 18.74% | 10.72% | 54곳 |
| 광주시 | 398,250명 | 19.49% | 11.23% | 112곳 |
| 구리시 | 187,463명 | 19.72% | 9.58% | 52곳 |
| 군포시 | 249,770명 | 20.62% | 8.83% | 37곳 |
| 김포시 | 484,047명 | 17.40% | 13.79% | 125곳 |
| 남양주시 | 727,717명 | 19.50% | 11.47% | 195곳 |
| 동두천시 | 86,243명 | 28.16% | 7.89% | 33곳 |
| 부천시 | 756,037명 | 21.22% | 8.87% | 184곳 |
| 성남시 | 903,747명 | 19.40% | 10.36% | 158곳 |
| 수원시 | 1,186,120명 | 15.82% | 10.50% | 278곳 |
| 시흥시 | 514,804명 | 14.40% | 12.36% | 164곳 |
| 안산시 | 609,712명 | 17.53% | 8.56% | 199곳 |
| 안성시 | 198,631명 | 22.65% | 9.40% | 101곳 |
| 안양시 | 562,341명 | 19.24% | 10.50% | 117곳 |
| 양주시 | 296,976명 | 19.04% | 12.51% | 95곳 |
| 양평군 | 126,746명 | 33.93% | 8.10% | 51곳 |
| 여주시 | 113,541명 | 29.29% | 8.21% | 72곳 |
| 연천군 | 42,868명 | 34.34% | 7.29% | 38곳 |
| 오산시 | 252,414명 | 13.39% | 12.51% | 47곳 |
| 용인시 | 1,089,693명 | 17.47% | 11.92% | 166곳 |
| 의왕시 | 163,071명 | 20.00% | 11.00% | 18곳 |
| 의정부시 | 461,816명 | 20.77% | 9.85% | 108곳 |
| 이천시 | 223,635명 | 19.41% | 10.65% | 102곳 |
| 파주시 | 532,124명 | 17.63% | 12.52% | 127곳 |
| 평택시 | 618,234명 | 15.02% | 12.41% | 201곳 |
| 포천시 | 140,464명 | 29.23% | 7.08% | 101곳 |
| 하남시 | 327,571명 | 17.10% | 13.38% | 44곳 |
| 화성시 | 997,713명 | 12.04% | 15.06% | 284곳 |
출처와 데이터 가져가기
행정안전부 주민등록 인구통계 → ROBOTION 자체 DB → 문고리닷컴 공개 집계 DB. 기준월 202605, 공개 DB 반영 2026-09-05T20:45:53+00:00. 가게 위치는 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보입니다.
시공비·주택 수·공사 수요·키워드 검색량은 수집하지 않았습니다.