우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 울산광역시 동구 | 147,834명 | 20.72% | 11.40% |
| 울산광역시 북구 | 213,772명 | 13.73% | 13.94% |
| 울산광역시 울주군 | 218,259명 | 21.95% | 9.81% |
| 울산광역시 중구 | 203,216명 | 22.60% | 10.20% |
| 인천광역시 강화군 | 69,689명 | 41.68% | 6.44% |
| 인천광역시 계양구 | 276,563명 | 21.12% | 7.61% |
| 인천광역시 남동구 | 479,343명 | 21.19% | 9.19% |
| 인천광역시 동구 | 57,836명 | 29.03% | 7.47% |
| 인천광역시 미추홀구 | 417,725명 | 21.99% | 9.17% |
| 인천광역시 부평구 | 488,829명 | 21.03% | 8.96% |
| 인천광역시 서구 | 660,464명 | 14.80% | 13.42% |
| 인천광역시 연수구 | 410,308명 | 14.54% | 13.90% |
| 인천광역시 옹진군 | 19,376명 | 37.45% | 4.54% |
| 인천광역시 중구 | 178,490명 | 16.74% | 11.87% |
| 전라남도 강진군 | 31,746명 | 41.15% | 7.30% |
| 전라남도 고흥군 | 59,047명 | 48.04% | 5.33% |
| 전라남도 곡성군 | 27,643명 | 41.60% | 5.18% |
| 전라남도 광양시 | 155,909명 | 17.95% | 11.91% |
| 전라남도 구례군 | 23,995명 | 41.92% | 5.90% |
| 전라남도 나주시 | 116,791명 | 26.23% | 11.84% |
| 전라남도 담양군 | 44,112명 | 38.23% | 6.73% |
| 전라남도 목포시 | 199,813명 | 23.66% | 9.98% |
| 전라남도 무안군 | 95,807명 | 21.69% | 13.47% |
| 전라남도 보성군 | 36,691명 | 45.50% | 5.53% |
| 전라남도 순천시 | 274,685명 | 21.26% | 11.42% |
| 전라남도 신안군 | 42,207명 | 38.94% | 6.10% |
| 전라남도 여수시 | 260,913명 | 26.09% | 9.83% |
| 전라남도 영광군 | 53,933명 | 32.71% | 9.43% |
| 전라남도 영암군 | 50,069명 | 32.71% | 7.41% |
| 전라남도 완도군 | 44,238명 | 39.59% | 7.84% |
| 전라남도 장성군 | 43,009명 | 35.71% | 7.71% |
| 전라남도 장흥군 | 34,006명 | 40.97% | 6.89% |
| 전라남도 진도군 | 27,884명 | 40.30% | 7.01% |
| 전라남도 함평군 | 29,490명 | 43.06% | 5.62% |
| 전라남도 해남군 | 62,086명 | 39.61% | 7.02% |
| 전라남도 화순군 | 60,008명 | 32.97% | 7.56% |
| 전북특별자치도 고창군 | 50,148명 | 41.59% | 6.49% |
| 전북특별자치도 군산시 | 255,649명 | 25.00% | 10.15% |
| 전북특별자치도 김제시 | 81,665명 | 36.64% | 7.38% |
| 전북특별자치도 남원시 | 73,937명 | 35.31% | 7.89% |
| 전북특별자치도 무주군 | 23,202명 | 40.13% | 6.00% |
| 전북특별자치도 부안군 | 47,009명 | 40.86% | 6.43% |
| 전북특별자치도 순창군 | 27,611명 | 39.14% | 6.85% |
| 전북특별자치도 완주군 | 100,033명 | 27.37% | 9.88% |
| 전북특별자치도 익산시 | 266,818명 | 26.19% | 8.97% |
| 전북특별자치도 임실군 | 25,347명 | 44.12% | 6.25% |
| 전북특별자치도 장수군 | 21,144명 | 41.26% | 6.16% |
| 전북특별자치도 전주시 | 621,760명 | 20.35% | 10.86% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 307,726명 | 18.65% | 12.17% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 314,034명 | 22.03% | 9.58% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.