우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 대전광역시 중구 문화1동 | 20,073명 | 21.91% | 11.08% |
| 대전광역시 중구 문화2동 | 10,891명 | 32.82% | 5.63% |
| 대전광역시 중구 부사동 | 5,804명 | 34.94% | 5.32% |
| 대전광역시 중구 산성동 | 24,166명 | 31.50% | 6.10% |
| 대전광역시 중구 석교동 | 13,430명 | 36.74% | 4.85% |
| 대전광역시 중구 오류동 | 9,761명 | 27.02% | 7.21% |
| 대전광역시 중구 용두동 | 9,757명 | 20.56% | 8.19% |
| 대전광역시 중구 유천1동 | 5,737명 | 29.81% | 5.02% |
| 대전광역시 중구 유천2동 | 12,306명 | 32.05% | 6.81% |
| 대전광역시 중구 은행선화동 | 24,144명 | 14.09% | 14.77% |
| 대전광역시 중구 중촌동 | 14,895명 | 23.44% | 9.85% |
| 대전광역시 중구 태평1동 | 11,997명 | 22.91% | 10.07% |
| 대전광역시 중구 태평2동 | 23,150명 | 25.97% | 9.71% |
| 부산광역시 강서구 가덕도동 | 4,044명 | 40.41% | 3.73% |
| 부산광역시 강서구 가락동 | 1,965명 | 52.16% | 1.73% |
| 부산광역시 강서구 강동동 | 20,295명 | 11.61% | 26.07% |
| 부산광역시 강서구 녹산동 | 16,965명 | 17.44% | 13.09% |
| 부산광역시 강서구 대저1동 | 5,336명 | 46.16% | 2.98% |
| 부산광역시 강서구 대저2동 | 5,828명 | 33.25% | 7.52% |
| 부산광역시 강서구 명지1동 | 54,334명 | 9.83% | 21.70% |
| 부산광역시 강서구 명지2동 | 29,405명 | 11.13% | 19.89% |
| 부산광역시 강서구 신호동 | 15,003명 | 17.81% | 12.98% |
| 부산광역시 금정구 구서제1동 | 18,231명 | 24.63% | 9.25% |
| 부산광역시 금정구 구서제2동 | 30,095명 | 26.79% | 9.20% |
| 부산광역시 금정구 금사회동동 | 6,584명 | 41.43% | 3.54% |
| 부산광역시 금정구 금성동 | 861명 | 37.75% | 6.74% |
| 부산광역시 금정구 남산동 | 25,232명 | 32.04% | 4.60% |
| 부산광역시 금정구 부곡제1동 | 6,860명 | 41.84% | 4.18% |
| 부산광역시 금정구 부곡제2동 | 16,453명 | 26.36% | 7.15% |
| 부산광역시 금정구 부곡제3동 | 14,313명 | 26.79% | 8.33% |
| 부산광역시 금정구 부곡제4동 | 10,994명 | 35.60% | 4.90% |
| 부산광역시 금정구 서제1동 | 3,896명 | 44.38% | 1.54% |
| 부산광역시 금정구 서제2동 | 7,550명 | 38.62% | 4.08% |
| 부산광역시 금정구 서제3동 | 9,578명 | 40.63% | 3.46% |
| 부산광역시 금정구 선두구동 | 1,922명 | 44.64% | 2.86% |
| 부산광역시 금정구 장전제1동 | 18,277명 | 16.99% | 5.47% |
| 부산광역시 금정구 장전제2동 | 26,249명 | 21.22% | 13.01% |
| 부산광역시 금정구 청룡노포동 | 8,873명 | 36.94% | 6.57% |
| 부산광역시 기장군 기장읍 | 50,718명 | 28.60% | 7.69% |
| 부산광역시 기장군 일광읍 | 31,803명 | 17.86% | 16.05% |
| 부산광역시 기장군 장안읍 | 8,431명 | 34.35% | 6.23% |
| 부산광역시 기장군 정관읍 | 77,206명 | 14.69% | 16.91% |
| 부산광역시 기장군 철마면 | 7,115명 | 43.12% | 4.55% |
| 부산광역시 남구 감만제1동 | 7,396명 | 30.34% | 6.68% |
| 부산광역시 남구 감만제2동 | 5,983명 | 40.63% | 4.25% |
| 부산광역시 남구 대연제1동 | 15,119명 | 26.54% | 3.19% |
| 부산광역시 남구 대연제3동 | 36,421명 | 15.63% | 11.10% |
| 부산광역시 남구 대연제4동 | 13,564명 | 26.73% | 11.80% |
| 부산광역시 남구 대연제5동 | 15,787명 | 25.08% | 7.34% |
| 부산광역시 남구 대연제6동 | 15,627명 | 18.56% | 15.53% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.