우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 관악구 삼성동 | 19,912명 | 32.01% | 5.38% |
| 서울특별시 관악구 서림동 | 23,570명 | 18.15% | 3.52% |
| 서울특별시 관악구 서원동 | 22,778명 | 17.04% | 2.82% |
| 서울특별시 관악구 성현동 | 29,415명 | 21.88% | 9.73% |
| 서울특별시 관악구 신림동 | 23,485명 | 9.43% | 1.36% |
| 서울특별시 관악구 신사동 | 22,067명 | 18.59% | 3.19% |
| 서울특별시 관악구 신원동 | 17,180명 | 21.38% | 3.02% |
| 서울특별시 관악구 은천동 | 31,291명 | 21.81% | 7.09% |
| 서울특별시 관악구 인헌동 | 25,030명 | 19.01% | 4.25% |
| 서울특별시 관악구 조원동 | 19,893명 | 17.86% | 5.30% |
| 서울특별시 관악구 중앙동 | 15,170명 | 17.75% | 2.93% |
| 서울특별시 관악구 청룡동 | 36,069명 | 14.99% | 3.72% |
| 서울특별시 관악구 청림동 | 14,155명 | 22.24% | 9.40% |
| 서울특별시 관악구 행운동 | 28,436명 | 17.59% | 4.06% |
| 서울특별시 광진구 광장동 | 32,861명 | 14.13% | 15.04% |
| 서울특별시 광진구 구의제1동 | 23,152명 | 16.97% | 5.09% |
| 서울특별시 광진구 구의제2동 | 24,819명 | 21.80% | 7.77% |
| 서울특별시 광진구 구의제3동 | 27,431명 | 18.82% | 9.22% |
| 서울특별시 광진구 군자동 | 18,542명 | 19.48% | 4.81% |
| 서울특별시 광진구 능동 | 10,649명 | 17.89% | 5.18% |
| 서울특별시 광진구 자양제1동 | 21,443명 | 19.89% | 5.14% |
| 서울특별시 광진구 자양제2동 | 26,266명 | 19.09% | 9.19% |
| 서울특별시 광진구 자양제3동 | 26,605명 | 19.88% | 10.58% |
| 서울특별시 광진구 자양제4동 | 19,864명 | 22.71% | 5.15% |
| 서울특별시 광진구 중곡제1동 | 14,782명 | 20.74% | 4.90% |
| 서울특별시 광진구 중곡제2동 | 19,705명 | 21.14% | 5.70% |
| 서울특별시 광진구 중곡제3동 | 15,198명 | 23.75% | 5.72% |
| 서울특별시 광진구 중곡제4동 | 26,804명 | 24.68% | 5.32% |
| 서울특별시 광진구 화양동 | 23,015명 | 11.12% | 1.90% |
| 서울특별시 구로구 가리봉동 | 8,824명 | 25.25% | 3.05% |
| 서울특별시 구로구 개봉제1동 | 33,138명 | 24.21% | 8.59% |
| 서울특별시 구로구 개봉제2동 | 29,037명 | 27.12% | 7.69% |
| 서울특별시 구로구 개봉제3동 | 18,555명 | 28.17% | 6.52% |
| 서울특별시 구로구 고척제1동 | 26,223명 | 20.61% | 9.82% |
| 서울특별시 구로구 고척제2동 | 24,780명 | 26.15% | 7.74% |
| 서울특별시 구로구 구로제1동 | 20,027명 | 17.86% | 11.02% |
| 서울특별시 구로구 구로제2동 | 21,655명 | 29.80% | 4.49% |
| 서울특별시 구로구 구로제3동 | 22,701명 | 18.14% | 5.63% |
| 서울특별시 구로구 구로제4동 | 17,582명 | 29.61% | 4.25% |
| 서울특별시 구로구 구로제5동 | 28,459명 | 20.46% | 6.69% |
| 서울특별시 구로구 수궁동 | 21,674명 | 26.24% | 7.34% |
| 서울특별시 구로구 신도림동 | 35,697명 | 16.37% | 12.72% |
| 서울특별시 구로구 오류제1동 | 22,962명 | 20.94% | 5.74% |
| 서울특별시 구로구 오류제2동 | 35,413명 | 24.39% | 9.20% |
| 서울특별시 구로구 항동 | 15,925명 | 14.77% | 18.55% |
| 서울특별시 금천구 가산동 | 25,518명 | 13.40% | 3.10% |
| 서울특별시 금천구 독산제1동 | 47,651명 | 15.81% | 7.92% |
| 서울특별시 금천구 독산제2동 | 17,090명 | 25.93% | 5.52% |
| 서울특별시 금천구 독산제3동 | 22,584명 | 25.99% | 4.47% |
| 서울특별시 금천구 독산제4동 | 13,772명 | 26.33% | 4.58% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.