우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 동대문구 회기동 | 10,314명 | 15.83% | 4.95% |
| 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 16,822명 | 15.69% | 8.23% |
| 서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 23,547명 | 19.97% | 6.45% |
| 서울특별시 동작구 노량진제1동 | 33,533명 | 20.32% | 6.73% |
| 서울특별시 동작구 노량진제2동 | 7,679명 | 24.25% | 2.44% |
| 서울특별시 동작구 대방동 | 33,513명 | 18.48% | 8.37% |
| 서울특별시 동작구 사당제1동 | 22,147명 | 19.80% | 3.71% |
| 서울특별시 동작구 사당제2동 | 27,607명 | 23.70% | 8.37% |
| 서울특별시 동작구 사당제3동 | 23,173명 | 23.20% | 9.81% |
| 서울특별시 동작구 사당제4동 | 13,546명 | 23.92% | 5.37% |
| 서울특별시 동작구 사당제5동 | 13,752명 | 20.15% | 8.16% |
| 서울특별시 동작구 상도제1동 | 43,965명 | 19.41% | 6.75% |
| 서울특별시 동작구 상도제2동 | 26,784명 | 18.92% | 10.55% |
| 서울특별시 동작구 상도제3동 | 23,300명 | 23.15% | 5.02% |
| 서울특별시 동작구 상도제4동 | 28,665명 | 21.87% | 6.82% |
| 서울특별시 동작구 신대방제1동 | 22,774명 | 20.61% | 8.94% |
| 서울특별시 동작구 신대방제2동 | 21,982명 | 18.07% | 9.05% |
| 서울특별시 동작구 흑석동 | 29,907명 | 19.44% | 11.08% |
| 서울특별시 마포구 공덕동 | 35,847명 | 19.21% | 7.41% |
| 서울특별시 마포구 대흥동 | 14,242명 | 14.79% | 5.82% |
| 서울특별시 마포구 도화동 | 20,190명 | 20.58% | 9.19% |
| 서울특별시 마포구 망원제1동 | 18,392명 | 20.79% | 5.31% |
| 서울특별시 마포구 망원제2동 | 17,088명 | 20.56% | 6.98% |
| 서울특별시 마포구 상암동 | 29,102명 | 17.18% | 10.51% |
| 서울특별시 마포구 서강동 | 24,346명 | 16.23% | 8.89% |
| 서울특별시 마포구 서교동 | 23,465명 | 15.38% | 4.01% |
| 서울특별시 마포구 성산제1동 | 18,286명 | 18.77% | 5.92% |
| 서울특별시 마포구 성산제2동 | 38,002명 | 18.89% | 7.27% |
| 서울특별시 마포구 신수동 | 21,947명 | 17.50% | 9.56% |
| 서울특별시 마포구 아현동 | 28,592명 | 14.42% | 14.04% |
| 서울특별시 마포구 연남동 | 13,875명 | 18.60% | 4.88% |
| 서울특별시 마포구 염리동 | 16,737명 | 13.90% | 13.15% |
| 서울특별시 마포구 용강동 | 21,238명 | 16.14% | 13.97% |
| 서울특별시 마포구 합정동 | 15,507명 | 18.31% | 5.05% |
| 서울특별시 서대문구 남가좌제1동 | 17,229명 | 15.39% | 17.16% |
| 서울특별시 서대문구 남가좌제2동 | 28,322명 | 19.63% | 11.51% |
| 서울특별시 서대문구 북가좌제1동 | 17,120명 | 20.50% | 11.08% |
| 서울특별시 서대문구 북가좌제2동 | 29,562명 | 25.58% | 6.14% |
| 서울특별시 서대문구 북아현동 | 15,096명 | 17.14% | 10.93% |
| 서울특별시 서대문구 신촌동 | 20,715명 | 11.10% | 3.38% |
| 서울특별시 서대문구 연희동 | 33,091명 | 20.02% | 5.65% |
| 서울특별시 서대문구 천연동 | 16,296명 | 22.50% | 8.87% |
| 서울특별시 서대문구 충현동 | 19,135명 | 20.43% | 7.63% |
| 서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 23,316명 | 24.27% | 8.13% |
| 서울특별시 서대문구 홍은제2동 | 27,086명 | 22.76% | 7.79% |
| 서울특별시 서대문구 홍제제1동 | 24,282명 | 23.10% | 7.91% |
| 서울특별시 서대문구 홍제제2동 | 11,803명 | 25.15% | 7.68% |
| 서울특별시 서대문구 홍제제3동 | 17,183명 | 25.72% | 7.76% |
| 서울특별시 서초구 내곡동 | 16,563명 | 23.58% | 12.84% |
| 서울특별시 서초구 반포1동 | 33,121명 | 13.80% | 14.87% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.