우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 정읍시 | 100,683명 | 33.96% | 7.74% |
| 전북특별자치도 진안군 | 24,414명 | 42.71% | 5.91% |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 178,798명 | 24.89% | 10.94% |
| 제주특별자치도 제주시 | 484,171명 | 18.95% | 12.16% |
| 충청남도 계룡시 | 45,972명 | 16.91% | 13.40% |
| 충청남도 공주시 | 99,841명 | 33.94% | 6.73% |
| 충청남도 금산군 | 48,975명 | 39.08% | 6.48% |
| 충청남도 논산시 | 106,094명 | 34.37% | 7.95% |
| 충청남도 당진시 | 172,285명 | 23.20% | 11.49% |
| 충청남도 보령시 | 91,353명 | 34.28% | 7.67% |
| 충청남도 부여군 | 57,822명 | 44.20% | 5.71% |
| 충청남도 서산시 | 171,306명 | 24.39% | 10.71% |
| 충청남도 서천군 | 46,844명 | 44.66% | 5.68% |
| 충청남도 아산시 | 363,223명 | 16.15% | 13.72% |
| 충청남도 예산군 | 78,337명 | 37.26% | 7.32% |
| 충청남도 천안시 | 665,858명 | 15.69% | 11.46% |
| 충청남도 천안시 동남구 | 263,552명 | 19.88% | 9.82% |
| 충청남도 천안시 서북구 | 402,306명 | 12.94% | 12.54% |
| 충청남도 청양군 | 30,081명 | 42.89% | 5.16% |
| 충청남도 태안군 | 59,083명 | 40.54% | 6.02% |
| 충청남도 홍성군 | 101,443명 | 28.65% | 10.55% |
| 충청북도 괴산군 | 37,428명 | 43.68% | 4.91% |
| 충청북도 단양군 | 26,623명 | 42.20% | 5.30% |
| 충청북도 보은군 | 30,716명 | 43.51% | 5.69% |
| 충청북도 영동군 | 43,031명 | 41.10% | 5.77% |
| 충청북도 옥천군 | 50,423명 | 37.29% | 6.39% |
| 충청북도 음성군 | 95,787명 | 27.41% | 8.07% |
| 충청북도 제천시 | 128,306명 | 29.78% | 8.45% |
| 충청북도 증평군 | 36,724명 | 23.84% | 10.54% |
| 충청북도 진천군 | 85,558명 | 21.44% | 11.50% |
| 충청북도 청주시 | 859,441명 | 18.23% | 11.59% |
| 충청북도 청주시 상당구 | 193,425명 | 20.98% | 11.59% |
| 충청북도 청주시 서원구 | 187,416명 | 21.10% | 9.41% |
| 충청북도 청주시 청원구 | 186,312명 | 17.86% | 12.03% |
| 충청북도 청주시 흥덕구 | 292,288명 | 14.81% | 12.72% |
| 충청북도 충주시 | 206,179명 | 26.55% | 9.11% |
| 강원특별자치도 강릉시 강남동 | 15,545명 | 34.41% | 6.48% |
| 강원특별자치도 강릉시 강동면 | 3,640명 | 47.50% | 2.99% |
| 강원특별자치도 강릉시 경포동 | 11,519명 | 16.91% | 13.28% |
| 강원특별자치도 강릉시 교1동 | 27,454명 | 20.24% | 11.46% |
| 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 10,410명 | 23.42% | 10.80% |
| 강원특별자치도 강릉시 구정면 | 4,023명 | 40.47% | 6.02% |
| 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 18,005명 | 20.42% | 10.84% |
| 강원특별자치도 강릉시 사천면 | 5,227명 | 36.33% | 4.88% |
| 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 25,192명 | 21.50% | 10.89% |
| 강원특별자치도 강릉시 성산면 | 3,310명 | 43.38% | 4.32% |
| 강원특별자치도 강릉시 송정동 | 9,167명 | 23.31% | 10.97% |
| 강원특별자치도 강릉시 연곡면 | 6,287명 | 38.38% | 5.69% |
| 강원특별자치도 강릉시 옥계면 | 3,164명 | 47.63% | 3.10% |
| 강원특별자치도 강릉시 옥천동 | 2,890명 | 41.31% | 2.94% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.