우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 반포2동 | 26,510명 | 15.17% | 17.11% |
| 서울특별시 서초구 반포3동 | 23,573명 | 15.62% | 13.56% |
| 서울특별시 서초구 반포4동 | 17,905명 | 18.63% | 13.08% |
| 서울특별시 서초구 반포본동 | 204명 | 19.61% | 11.27% |
| 서울특별시 서초구 방배1동 | 16,304명 | 21.14% | 8.87% |
| 서울특별시 서초구 방배2동 | 17,405명 | 23.17% | 8.14% |
| 서울특별시 서초구 방배3동 | 15,362명 | 21.86% | 10.90% |
| 서울특별시 서초구 방배4동 | 25,646명 | 16.96% | 11.64% |
| 서울특별시 서초구 방배본동 | 19,834명 | 18.33% | 11.45% |
| 서울특별시 서초구 서초1동 | 19,998명 | 18.07% | 8.66% |
| 서울특별시 서초구 서초2동 | 24,847명 | 13.91% | 12.30% |
| 서울특별시 서초구 서초3동 | 32,084명 | 18.01% | 7.67% |
| 서울특별시 서초구 서초4동 | 29,974명 | 16.35% | 14.48% |
| 서울특별시 서초구 양재1동 | 40,268명 | 21.49% | 10.20% |
| 서울특별시 서초구 양재2동 | 20,768명 | 17.69% | 7.16% |
| 서울특별시 서초구 잠원동 | 34,120명 | 15.11% | 13.66% |
| 서울특별시 성동구 금호1가동 | 14,237명 | 21.94% | 10.24% |
| 서울특별시 성동구 금호2.3가동 | 20,583명 | 20.80% | 9.44% |
| 서울특별시 성동구 금호4가동 | 13,759명 | 21.16% | 11.03% |
| 서울특별시 성동구 마장동 | 21,389명 | 21.38% | 6.36% |
| 서울특별시 성동구 사근동 | 12,169명 | 13.68% | 3.67% |
| 서울특별시 성동구 성수1가제1동 | 14,806명 | 18.98% | 7.19% |
| 서울특별시 성동구 성수1가제2동 | 14,289명 | 18.03% | 8.02% |
| 서울특별시 성동구 성수2가제1동 | 13,360명 | 24.53% | 5.54% |
| 서울특별시 성동구 성수2가제3동 | 9,366명 | 21.75% | 5.82% |
| 서울특별시 성동구 송정동 | 8,985명 | 22.83% | 5.45% |
| 서울특별시 성동구 옥수동 | 25,150명 | 19.50% | 12.16% |
| 서울특별시 성동구 왕십리도선동 | 25,497명 | 18.05% | 10.35% |
| 서울특별시 성동구 왕십리제2동 | 15,665명 | 19.13% | 8.99% |
| 서울특별시 성동구 용답동 | 13,151명 | 19.09% | 4.24% |
| 서울특별시 성동구 응봉동 | 14,340명 | 18.91% | 10.72% |
| 서울특별시 성동구 행당제1동 | 15,678명 | 17.44% | 9.31% |
| 서울특별시 성동구 행당제2동 | 22,270명 | 20.30% | 10.59% |
| 서울특별시 성북구 길음제1동 | 35,340명 | 15.24% | 14.99% |
| 서울특별시 성북구 길음제2동 | 21,343명 | 16.66% | 13.23% |
| 서울특별시 성북구 돈암제1동 | 13,651명 | 24.99% | 7.48% |
| 서울특별시 성북구 돈암제2동 | 22,832명 | 18.58% | 11.53% |
| 서울특별시 성북구 동선동 | 14,859명 | 15.87% | 4.04% |
| 서울특별시 성북구 보문동 | 15,755명 | 18.93% | 8.12% |
| 서울특별시 성북구 삼선동 | 21,601명 | 20.97% | 5.78% |
| 서울특별시 성북구 석관동 | 32,761명 | 25.96% | 6.74% |
| 서울특별시 성북구 성북동 | 15,505명 | 21.81% | 6.11% |
| 서울특별시 성북구 안암동 | 15,637명 | 15.18% | 3.64% |
| 서울특별시 성북구 월곡제1동 | 24,461명 | 23.21% | 9.73% |
| 서울특별시 성북구 월곡제2동 | 18,428명 | 23.17% | 6.47% |
| 서울특별시 성북구 장위제1동 | 22,574명 | 21.97% | 9.01% |
| 서울특별시 성북구 장위제2동 | 15,679명 | 24.56% | 6.93% |
| 서울특별시 성북구 장위제3동 | 18,772명 | 16.71% | 13.32% |
| 서울특별시 성북구 정릉제1동 | 17,458명 | 21.11% | 10.12% |
| 서울특별시 성북구 정릉제2동 | 21,478명 | 24.51% | 7.65% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.