우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 대평동 | 11,023명 | 10.44% | 16.79% |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,403명 | 11.27% | 15.70% |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,529명 | 5.64% | 21.89% |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,698명 | 8.91% | 19.70% |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,148명 | 34.83% | 5.30% |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,231명 | 7.60% | 21.25% |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,424명 | 8.52% | 20.00% |
| 세종특별자치시 소정면 | 1,886명 | 38.87% | 3.39% |
| 세종특별자치시 아름동 | 22,889명 | 7.58% | 19.13% |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,196명 | 4.48% | 18.24% |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,383명 | 33.82% | 3.90% |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,610명 | 47.28% | 2.80% |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,382명 | 38.83% | 4.76% |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,544명 | 28.59% | 3.50% |
| 세종특별자치시 전동면 | 2,910명 | 48.18% | 2.71% |
| 세종특별자치시 전의면 | 4,745명 | 40.25% | 3.79% |
| 세종특별자치시 조치원읍 | 41,022명 | 22.16% | 8.80% |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,281명 | 10.58% | 17.21% |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,650명 | 9.47% | 16.43% |
| 세종특별자치시 해밀동 | 24,074명 | 4.69% | 24.94% |
| 울산광역시 남구 달동 | 25,776명 | 20.83% | 7.07% |
| 울산광역시 남구 대현동 | 31,884명 | 15.19% | 15.89% |
| 울산광역시 남구 무거동 | 30,507명 | 15.81% | 7.76% |
| 울산광역시 남구 삼산동 | 47,054명 | 14.84% | 8.70% |
| 울산광역시 남구 삼호동 | 19,713명 | 22.36% | 7.36% |
| 울산광역시 남구 선암동 | 12,816명 | 22.99% | 8.81% |
| 울산광역시 남구 수암동 | 15,436명 | 17.99% | 12.99% |
| 울산광역시 남구 신정1동 | 18,600명 | 26.57% | 7.75% |
| 울산광역시 남구 신정2동 | 25,311명 | 15.25% | 14.67% |
| 울산광역시 남구 신정3동 | 15,366명 | 23.38% | 9.69% |
| 울산광역시 남구 신정4동 | 19,959명 | 17.95% | 11.62% |
| 울산광역시 남구 신정5동 | 9,127명 | 19.88% | 7.32% |
| 울산광역시 남구 야음장생포동 | 8,246명 | 28.95% | 9.90% |
| 울산광역시 남구 옥동 | 24,590명 | 17.52% | 13.13% |
| 울산광역시 동구 남목1동 | 7,826명 | 28.20% | 8.79% |
| 울산광역시 동구 남목2동 | 26,251명 | 15.99% | 16.01% |
| 울산광역시 동구 남목3동 | 10,621명 | 24.28% | 10.88% |
| 울산광역시 동구 대송동 | 10,259명 | 21.47% | 8.36% |
| 울산광역시 동구 방어동 | 36,401명 | 19.95% | 9.86% |
| 울산광역시 동구 일산동 | 5,061명 | 31.44% | 4.92% |
| 울산광역시 동구 전하1동 | 15,115명 | 20.68% | 10.76% |
| 울산광역시 동구 전하2동 | 18,762명 | 19.56% | 12.18% |
| 울산광역시 동구 화정동 | 17,538명 | 21.61% | 12.52% |
| 울산광역시 북구 강동동 | 15,777명 | 16.62% | 17.60% |
| 울산광역시 북구 농소1동 | 34,947명 | 15.44% | 14.95% |
| 울산광역시 북구 농소2동 | 41,694명 | 11.83% | 16.61% |
| 울산광역시 북구 농소3동 | 35,116명 | 12.00% | 11.63% |
| 울산광역시 북구 송정동 | 35,657명 | 11.86% | 15.13% |
| 울산광역시 북구 양정동 | 12,053명 | 12.98% | 11.51% |
| 울산광역시 북구 염포동 | 9,610명 | 21.62% | 8.64% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.