우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 주안8동 | 18,452명 | 26.53% | 6.57% |
| 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 41,532명 | 16.25% | 12.44% |
| 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 17,261명 | 26.87% | 6.83% |
| 인천광역시 부평구 갈산1동 | 13,901명 | 23.24% | 6.11% |
| 인천광역시 부평구 갈산2동 | 17,003명 | 27.32% | 6.80% |
| 인천광역시 부평구 부개1동 | 14,669명 | 30.47% | 5.67% |
| 인천광역시 부평구 부개2동 | 18,735명 | 21.30% | 9.20% |
| 인천광역시 부평구 부개3동 | 27,164명 | 20.37% | 6.95% |
| 인천광역시 부평구 부평1동 | 34,429명 | 20.74% | 6.77% |
| 인천광역시 부평구 부평2동 | 16,699명 | 21.29% | 8.11% |
| 인천광역시 부평구 부평3동 | 14,524명 | 23.77% | 8.85% |
| 인천광역시 부평구 부평4동 | 32,886명 | 20.12% | 7.30% |
| 인천광역시 부평구 부평5동 | 32,934명 | 16.57% | 10.21% |
| 인천광역시 부평구 부평6동 | 19,143명 | 19.57% | 9.38% |
| 인천광역시 부평구 산곡1동 | 14,206명 | 18.79% | 11.50% |
| 인천광역시 부평구 산곡2동 | 28,506명 | 19.38% | 11.08% |
| 인천광역시 부평구 산곡3동 | 19,592명 | 29.14% | 6.72% |
| 인천광역시 부평구 산곡4동 | 16,165명 | 22.54% | 8.31% |
| 인천광역시 부평구 삼산1동 | 31,033명 | 21.20% | 8.63% |
| 인천광역시 부평구 삼산2동 | 26,761명 | 16.60% | 11.23% |
| 인천광역시 부평구 십정1동 | 23,648명 | 18.26% | 11.20% |
| 인천광역시 부평구 십정2동 | 20,406명 | 27.20% | 5.75% |
| 인천광역시 부평구 일신동 | 11,092명 | 25.64% | 9.15% |
| 인천광역시 부평구 청천1동 | 22,717명 | 13.47% | 15.91% |
| 인천광역시 부평구 청천2동 | 32,616명 | 20.22% | 9.90% |
| 인천광역시 서구 가정1동 | 41,235명 | 13.89% | 16.67% |
| 인천광역시 서구 가정2동 | 17,137명 | 11.17% | 15.76% |
| 인천광역시 서구 가정3동 | 8,271명 | 22.55% | 6.13% |
| 인천광역시 서구 가좌1동 | 12,320명 | 22.61% | 6.92% |
| 인천광역시 서구 가좌2동 | 17,919명 | 22.99% | 8.25% |
| 인천광역시 서구 가좌3동 | 14,798명 | 28.11% | 5.11% |
| 인천광역시 서구 가좌4동 | 12,133명 | 22.76% | 9.60% |
| 인천광역시 서구 검단동 | 32,182명 | 16.93% | 9.40% |
| 인천광역시 서구 검암경서동 | 43,368명 | 13.62% | 10.55% |
| 인천광역시 서구 당하동 | 43,214명 | 13.87% | 13.15% |
| 인천광역시 서구 마전동 | 21,017명 | 15.05% | 10.64% |
| 인천광역시 서구 불로대곡동 | 47,683명 | 11.17% | 17.82% |
| 인천광역시 서구 석남1동 | 19,693명 | 25.10% | 6.00% |
| 인천광역시 서구 석남2동 | 11,603명 | 27.57% | 6.09% |
| 인천광역시 서구 석남3동 | 12,824명 | 23.73% | 5.93% |
| 인천광역시 서구 신현원창동 | 28,592명 | 20.33% | 10.60% |
| 인천광역시 서구 아라1동 | 46,463명 | 6.82% | 22.25% |
| 인천광역시 서구 아라2동 | 30,878명 | 7.46% | 23.89% |
| 인천광역시 서구 연희동 | 36,052명 | 22.42% | 6.12% |
| 인천광역시 서구 오류왕길동 | 25,469명 | 17.96% | 10.76% |
| 인천광역시 서구 원당동 | 22,522명 | 14.05% | 11.42% |
| 인천광역시 서구 청라1동 | 30,418명 | 8.50% | 15.68% |
| 인천광역시 서구 청라2동 | 47,848명 | 10.06% | 16.80% |
| 인천광역시 서구 청라3동 | 36,825명 | 7.83% | 17.76% |
| 인천광역시 연수구 동춘1동 | 25,363명 | 15.81% | 13.09% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.