우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 왕산면 | 1,469명 | 54.66% | 2.45% |
| 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 | 15,214명 | 40.52% | 5.69% |
| 강원특별자치도 강릉시 중앙동 | 3,992명 | 40.71% | 4.13% |
| 강원특별자치도 강릉시 초당동 | 4,075명 | 28.52% | 7.66% |
| 강원특별자치도 강릉시 포남1동 | 10,255명 | 32.69% | 5.12% |
| 강원특별자치도 강릉시 포남2동 | 11,041명 | 31.61% | 5.64% |
| 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 13,911명 | 23.28% | 10.49% |
| 강원특별자치도 고성군 간성읍 | 7,346명 | 25.55% | 12.27% |
| 강원특별자치도 고성군 거진읍 | 5,412명 | 47.52% | 3.57% |
| 강원특별자치도 고성군 수동면 | 0명 | 산출 불가 | 산출 불가 |
| 강원특별자치도 고성군 죽왕면 | 3,216명 | 43.22% | 3.61% |
| 강원특별자치도 고성군 토성면 | 9,181명 | 30.63% | 7.48% |
| 강원특별자치도 고성군 현내면 | 2,034명 | 52.16% | 3.54% |
| 강원특별자치도 동해시 동호동 | 4,525명 | 34.39% | 6.81% |
| 강원특별자치도 동해시 망상동 | 3,074명 | 44.14% | 5.07% |
| 강원특별자치도 동해시 묵호동 | 2,603명 | 48.25% | 3.73% |
| 강원특별자치도 동해시 발한동 | 2,769명 | 50.20% | 3.83% |
| 강원특별자치도 동해시 부곡동 | 4,416명 | 41.10% | 4.42% |
| 강원특별자치도 동해시 북삼동 | 21,319명 | 18.38% | 11.52% |
| 강원특별자치도 동해시 북평동 | 12,962명 | 23.29% | 13.25% |
| 강원특별자치도 동해시 삼화동 | 2,376명 | 45.37% | 3.11% |
| 강원특별자치도 동해시 송정동 | 3,300명 | 38.00% | 4.21% |
| 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 28,264명 | 23.82% | 10.86% |
| 강원특별자치도 삼척시 가곡면 | 633명 | 52.29% | 3.48% |
| 강원특별자치도 삼척시 교동 | 15,137명 | 15.86% | 13.55% |
| 강원특별자치도 삼척시 근덕면 | 4,519명 | 51.56% | 2.24% |
| 강원특별자치도 삼척시 남양동 | 6,391명 | 41.79% | 4.66% |
| 강원특별자치도 삼척시 노곡면 | 684명 | 57.60% | 2.05% |
| 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 8,501명 | 36.13% | 3.39% |
| 강원특별자치도 삼척시 미로면 | 1,693명 | 52.63% | 1.54% |
| 강원특별자치도 삼척시 성내동 | 7,038명 | 34.33% | 7.59% |
| 강원특별자치도 삼척시 신기면 | 607명 | 54.04% | 1.32% |
| 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 | 3,095명 | 45.75% | 3.33% |
| 강원특별자치도 삼척시 원덕읍임원출장소 | 1,416명 | 48.66% | 3.11% |
| 강원특별자치도 삼척시 정라동 | 9,545명 | 24.44% | 11.49% |
| 강원특별자치도 삼척시 하장면 | 1,149명 | 52.74% | 1.65% |
| 강원특별자치도 속초시 교동 | 8,438명 | 30.91% | 7.06% |
| 강원특별자치도 속초시 금호동 | 5,305명 | 37.47% | 6.16% |
| 강원특별자치도 속초시 노학동 | 19,749명 | 26.37% | 8.51% |
| 강원특별자치도 속초시 대포동 | 2,791명 | 45.40% | 3.30% |
| 강원특별자치도 속초시 동명동 | 5,225명 | 25.67% | 11.35% |
| 강원특별자치도 속초시 영랑동 | 4,314명 | 36.60% | 5.56% |
| 강원특별자치도 속초시 조양동 | 28,394명 | 19.66% | 12.27% |
| 강원특별자치도 속초시 청호동 | 4,589명 | 31.64% | 7.98% |
| 강원특별자치도 양구군 국토정중앙면 | 3,220명 | 39.66% | 3.48% |
| 강원특별자치도 양구군 동면 | 1,788명 | 39.54% | 4.31% |
| 강원특별자치도 양구군 방산면 | 1,113명 | 41.87% | 3.23% |
| 강원특별자치도 양구군 양구읍 | 13,046명 | 22.33% | 12.85% |
| 강원특별자치도 양구군 해안면 | 1,191명 | 41.23% | 3.53% |
| 강원특별자치도 양양군 강현면 | 4,508명 | 41.66% | 5.17% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.