우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 군산시 회현면 | 2,975명 | 39.39% | 7.29% |
| 전북특별자치도 군산시 흥남동 | 11,027명 | 28.62% | 9.51% |
| 전북특별자치도 김제시 검산동 | 11,920명 | 23.31% | 10.65% |
| 전북특별자치도 김제시 공덕면 | 2,415명 | 46.46% | 5.01% |
| 전북특별자치도 김제시 광활면 | 1,226명 | 48.94% | 4.32% |
| 전북특별자치도 김제시 교월동 | 6,335명 | 34.29% | 9.66% |
| 전북특별자치도 김제시 금구면 | 5,829명 | 35.60% | 6.06% |
| 전북특별자치도 김제시 금산면 | 4,360명 | 46.88% | 3.83% |
| 전북특별자치도 김제시 만경읍 | 2,524명 | 49.80% | 3.53% |
| 전북특별자치도 김제시 백구면 | 3,541명 | 44.93% | 5.20% |
| 전북특별자치도 김제시 백산면 | 3,956명 | 30.99% | 9.38% |
| 전북특별자치도 김제시 봉남면 | 2,069명 | 53.17% | 4.59% |
| 전북특별자치도 김제시 부량면 | 1,263명 | 50.59% | 4.20% |
| 전북특별자치도 김제시 성덕면 | 1,668명 | 50.78% | 4.50% |
| 전북특별자치도 김제시 신풍동 | 12,296명 | 27.90% | 9.62% |
| 전북특별자치도 김제시 요촌동 | 10,838명 | 28.72% | 9.73% |
| 전북특별자치도 김제시 용지면 | 3,290명 | 49.36% | 3.40% |
| 전북특별자치도 김제시 죽산면 | 2,283명 | 54.75% | 2.89% |
| 전북특별자치도 김제시 진봉면 | 2,379명 | 55.61% | 1.81% |
| 전북특별자치도 김제시 청하면 | 1,636명 | 51.77% | 3.73% |
| 전북특별자치도 김제시 황산면 | 1,837명 | 48.12% | 3.59% |
| 전북특별자치도 남원시 금동 | 5,710명 | 30.46% | 9.74% |
| 전북특별자치도 남원시 금지면 | 2,033명 | 54.99% | 2.66% |
| 전북특별자치도 남원시 노암동 | 5,745명 | 25.73% | 11.73% |
| 전북특별자치도 남원시 대강면 | 1,368명 | 59.80% | 1.39% |
| 전북특별자치도 남원시 대산면 | 1,425명 | 50.95% | 5.12% |
| 전북특별자치도 남원시 덕과면 | 901명 | 53.50% | 5.55% |
| 전북특별자치도 남원시 도통동 | 16,473명 | 18.01% | 12.39% |
| 전북특별자치도 남원시 동충동 | 2,804명 | 35.95% | 5.67% |
| 전북특별자치도 남원시 보절면 | 1,260명 | 56.27% | 2.78% |
| 전북특별자치도 남원시 사매면 | 1,404명 | 51.71% | 5.84% |
| 전북특별자치도 남원시 산내면 | 1,962명 | 38.79% | 4.89% |
| 전북특별자치도 남원시 산동면 | 1,573명 | 53.34% | 3.69% |
| 전북특별자치도 남원시 송동면 | 1,771명 | 51.10% | 2.99% |
| 전북특별자치도 남원시 수지면 | 1,015명 | 52.71% | 4.53% |
| 전북특별자치도 남원시 아영면 | 1,767명 | 48.95% | 5.49% |
| 전북특별자치도 남원시 왕정동 | 5,335명 | 27.95% | 9.92% |
| 전북특별자치도 남원시 운봉읍 | 3,472명 | 48.99% | 4.95% |
| 전북특별자치도 남원시 이백면 | 2,060명 | 46.99% | 4.22% |
| 전북특별자치도 남원시 인월면 | 2,643명 | 43.44% | 5.49% |
| 전북특별자치도 남원시 주생면 | 1,661명 | 51.72% | 4.94% |
| 전북특별자치도 남원시 주천면 | 2,426명 | 44.52% | 4.41% |
| 전북특별자치도 남원시 죽항동 | 2,789명 | 38.51% | 6.02% |
| 전북특별자치도 남원시 향교동 | 6,340명 | 33.26% | 7.15% |
| 전북특별자치도 무주군 무주읍 | 9,365명 | 28.98% | 9.73% |
| 전북특별자치도 무주군 무풍면 | 2,100명 | 49.33% | 3.05% |
| 전북특별자치도 무주군 부남면 | 1,334명 | 56.75% | 1.87% |
| 전북특별자치도 무주군 설천면 | 3,837명 | 39.95% | 4.27% |
| 전북특별자치도 무주군 안성면 | 4,002명 | 48.93% | 3.47% |
| 전북특별자치도 무주군 적상면 | 2,564명 | 51.17% | 3.47% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.