우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 익산시 여산면 | 2,921명 | 44.78% | 6.23% |
| 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 19,375명 | 23.63% | 8.22% |
| 전북특별자치도 익산시 영등2동 | 11,932명 | 14.54% | 9.67% |
| 전북특별자치도 익산시 오산면 | 6,499명 | 39.45% | 6.08% |
| 전북특별자치도 익산시 왕궁면 | 4,964명 | 41.12% | 6.59% |
| 전북특별자치도 익산시 용동면 | 1,336명 | 58.61% | 2.32% |
| 전북특별자치도 익산시 용안면 | 2,298명 | 54.87% | 3.61% |
| 전북특별자치도 익산시 웅포면 | 1,386명 | 55.05% | 3.17% |
| 전북특별자치도 익산시 인화동 | 5,704명 | 38.15% | 4.94% |
| 전북특별자치도 익산시 중앙동 | 2,984명 | 38.00% | 4.59% |
| 전북특별자치도 익산시 춘포면 | 4,211명 | 40.77% | 4.32% |
| 전북특별자치도 익산시 팔봉동 | 5,926명 | 25.16% | 9.16% |
| 전북특별자치도 익산시 평화동 | 5,845명 | 25.49% | 9.02% |
| 전북특별자치도 익산시 함라면 | 1,943명 | 50.13% | 2.93% |
| 전북특별자치도 익산시 함열읍 | 5,899명 | 41.41% | 5.90% |
| 전북특별자치도 익산시 황등면 | 6,225명 | 42.35% | 4.59% |
| 전북특별자치도 임실군 강진면 | 1,378명 | 48.62% | 3.27% |
| 전북특별자치도 임실군 관촌면 | 3,002명 | 44.84% | 6.00% |
| 전북특별자치도 임실군 덕치면 | 1,111명 | 51.04% | 3.51% |
| 전북특별자치도 임실군 삼계면 | 1,387명 | 58.04% | 3.68% |
| 전북특별자치도 임실군 성수면 | 1,535명 | 52.31% | 3.26% |
| 전북특별자치도 임실군 신덕면 | 1,242명 | 51.37% | 3.46% |
| 전북특별자치도 임실군 신평면 | 1,362명 | 51.32% | 3.89% |
| 전북특별자치도 임실군 오수면 | 3,358명 | 49.14% | 3.93% |
| 전북특별자치도 임실군 운암면 | 1,520명 | 49.21% | 3.09% |
| 전북특별자치도 임실군 임실읍 | 7,075명 | 29.00% | 11.39% |
| 전북특별자치도 임실군 지사면 | 1,166명 | 48.37% | 7.46% |
| 전북특별자치도 임실군 청웅면 | 1,211명 | 52.85% | 4.13% |
| 전북특별자치도 장수군 계남면 | 2,097명 | 43.44% | 4.72% |
| 전북특별자치도 장수군 계북면 | 1,506명 | 49.93% | 4.71% |
| 전북특별자치도 장수군 번암면 | 2,185명 | 53.64% | 3.75% |
| 전북특별자치도 장수군 산서면 | 1,914명 | 49.22% | 4.08% |
| 전북특별자치도 장수군 장계면 | 4,195명 | 36.88% | 6.75% |
| 전북특별자치도 장수군 장수읍 | 7,241명 | 32.45% | 8.85% |
| 전북특별자치도 장수군 천천면 | 2,006명 | 52.29% | 2.44% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 18,006명 | 24.82% | 4.39% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동 | 19,830명 | 16.31% | 11.32% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 32,260명 | 15.04% | 11.94% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2동 | 23,973명 | 20.74% | 9.82% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3동 | 32,928명 | 5.94% | 23.21% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 | 15,299명 | 22.01% | 10.62% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아1동 | 11,422명 | 22.30% | 11.00% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 | 13,479명 | 22.64% | 6.56% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후1동 | 16,691명 | 24.02% | 10.17% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후2동 | 9,860명 | 32.96% | 6.16% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후3동 | 29,127명 | 17.45% | 10.16% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 조촌동 | 12,138명 | 25.70% | 9.14% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 | 11,920명 | 37.51% | 5.30% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동 | 7,094명 | 32.14% | 4.26% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 35,860명 | 6.53% | 21.78% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.