우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동 | 17,839명 | 24.52% | 9.45% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 노송동 | 9,832명 | 34.45% | 6.65% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 동서학동 | 5,548명 | 40.34% | 4.76% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천1동 | 10,676명 | 25.90% | 8.91% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천2동 | 11,376명 | 29.28% | 6.15% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천3동 | 19,933명 | 23.99% | 8.89% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서서학동 | 7,590명 | 37.34% | 4.30% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 37,867명 | 17.11% | 10.95% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 완산동 | 4,674명 | 35.28% | 7.40% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 중앙동 | 9,468명 | 29.26% | 9.63% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산1동 | 13,187명 | 25.88% | 8.02% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산2동 | 18,572명 | 15.39% | 10.10% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화1동 | 11,434명 | 37.24% | 4.83% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 41,713명 | 22.74% | 10.70% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 풍남동 | 3,312명 | 45.38% | 3.23% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자1동 | 11,687명 | 27.18% | 9.77% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자2동 | 8,611명 | 29.89% | 6.31% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자3동 | 13,450명 | 26.88% | 8.48% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자4동 | 38,857명 | 12.98% | 14.54% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자5동 | 36,247명 | 8.29% | 9.56% |
| 전북특별자치도 정읍시 감곡면 | 2,574명 | 55.24% | 2.68% |
| 전북특별자치도 정읍시 고부면 | 2,537명 | 52.19% | 2.96% |
| 전북특별자치도 정읍시 내장상동 | 20,217명 | 22.71% | 11.24% |
| 전북특별자치도 정읍시 농소동 | 5,219명 | 27.88% | 10.88% |
| 전북특별자치도 정읍시 덕천면 | 1,583명 | 47.57% | 2.72% |
| 전북특별자치도 정읍시 북면 | 3,761명 | 41.74% | 4.71% |
| 전북특별자치도 정읍시 산내면 | 1,149명 | 53.35% | 3.66% |
| 전북특별자치도 정읍시 산외면 | 1,898명 | 53.11% | 2.32% |
| 전북특별자치도 정읍시 상교동 | 3,981명 | 37.35% | 4.35% |
| 전북특별자치도 정읍시 소성면 | 1,862명 | 53.06% | 2.95% |
| 전북특별자치도 정읍시 수성동 | 15,594명 | 21.09% | 9.59% |
| 전북특별자치도 정읍시 시기동 | 2,890명 | 40.07% | 6.26% |
| 전북특별자치도 정읍시 신태인읍 | 4,832명 | 45.51% | 5.57% |
| 전북특별자치도 정읍시 연지동 | 5,452명 | 31.90% | 9.46% |
| 전북특별자치도 정읍시 영원면 | 1,562명 | 55.31% | 3.33% |
| 전북특별자치도 정읍시 옹동면 | 1,556명 | 51.29% | 4.37% |
| 전북특별자치도 정읍시 이평면 | 1,838명 | 53.92% | 3.81% |
| 전북특별자치도 정읍시 입암면 | 2,533명 | 50.53% | 2.61% |
| 전북특별자치도 정읍시 장명동 | 2,600명 | 33.19% | 6.42% |
| 전북특별자치도 정읍시 정우면 | 2,290명 | 50.48% | 3.41% |
| 전북특별자치도 정읍시 초산동 | 9,590명 | 21.40% | 11.67% |
| 전북특별자치도 정읍시 칠보면 | 2,066명 | 48.45% | 4.02% |
| 전북특별자치도 정읍시 태인면 | 3,099명 | 51.24% | 3.55% |
| 전북특별자치도 진안군 동향면 | 1,325명 | 50.49% | 4.23% |
| 전북특별자치도 진안군 마령면 | 1,692명 | 50.06% | 4.26% |
| 전북특별자치도 진안군 백운면 | 1,958명 | 45.20% | 4.03% |
| 전북특별자치도 진안군 부귀면 | 2,881명 | 40.82% | 6.70% |
| 전북특별자치도 진안군 상전면 | 821명 | 49.70% | 4.26% |
| 전북특별자치도 진안군 성수면 | 1,692명 | 49.05% | 4.43% |
| 전북특별자치도 진안군 안천면 | 1,034명 | 50.29% | 2.90% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.