우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 진안군 용담면 | 869명 | 52.24% | 2.07% |
| 전북특별자치도 진안군 정천면 | 1,069명 | 43.41% | 8.23% |
| 전북특별자치도 진안군 주천면 | 1,410명 | 55.39% | 2.20% |
| 전북특별자치도 진안군 진안읍 | 9,663명 | 35.10% | 7.94% |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 | 17,699명 | 31.25% | 7.84% |
| 제주특별자치도 서귀포시 대륜동 | 14,837명 | 20.88% | 12.52% |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 | 21,605명 | 24.15% | 13.10% |
| 제주특별자치도 서귀포시 대천동 | 13,734명 | 19.38% | 14.56% |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 22,420명 | 19.38% | 11.67% |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 10,996명 | 17.51% | 15.52% |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 | 14,554명 | 32.48% | 7.71% |
| 제주특별자치도 서귀포시 송산동 | 3,713명 | 31.30% | 8.24% |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 | 12,279명 | 25.45% | 9.30% |
| 제주특별자치도 서귀포시 영천동 | 5,022명 | 30.68% | 7.83% |
| 제주특별자치도 서귀포시 예래동 | 3,700명 | 29.57% | 7.05% |
| 제주특별자치도 서귀포시 정방동 | 2,018명 | 31.47% | 5.95% |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 12,027명 | 20.57% | 11.33% |
| 제주특별자치도 서귀포시 중앙동 | 2,940명 | 36.26% | 6.53% |
| 제주특별자치도 서귀포시 천지동 | 3,273명 | 29.30% | 6.45% |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 | 12,797명 | 26.69% | 12.10% |
| 제주특별자치도 서귀포시 효돈동 | 5,184명 | 29.38% | 9.76% |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,362명 | 29.12% | 9.10% |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 14,909명 | 30.72% | 8.08% |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,230명 | 13.07% | 12.81% |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,175명 | 19.37% | 11.46% |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,164명 | 21.38% | 12.01% |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,556명 | 24.12% | 10.14% |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,554명 | 25.14% | 9.07% |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,637명 | 13.67% | 17.70% |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 41,002명 | 11.87% | 15.68% |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,347명 | 21.43% | 12.10% |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,916명 | 15.08% | 10.37% |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,032명 | 13.34% | 16.93% |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,317명 | 12.32% | 16.09% |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,277명 | 27.96% | 7.65% |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,419명 | 26.05% | 9.63% |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,502명 | 31.42% | 6.32% |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,575명 | 22.88% | 8.51% |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 45,583명 | 16.73% | 12.06% |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,208명 | 22.27% | 9.17% |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,058명 | 35.13% | 5.64% |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 30,590명 | 22.33% | 11.25% |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,892명 | 23.15% | 11.08% |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,507명 | 42.27% | 4.71% |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,497명 | 31.60% | 8.44% |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,014명 | 27.33% | 9.12% |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 22,848명 | 18.53% | 12.99% |
| 충청남도 계룡시 금암동 | 7,900명 | 21.92% | 9.53% |
| 충청남도 계룡시 두마면 | 13,969명 | 14.73% | 14.45% |
| 충청남도 계룡시 신도안면 | 7,494명 | 1.52% | 25.99% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.