우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 계룡시 엄사면 | 16,609명 | 23.32% | 8.68% |
| 충청남도 공주시 계룡면 | 4,983명 | 50.35% | 3.29% |
| 충청남도 공주시 금학동 | 5,250명 | 26.67% | 6.88% |
| 충청남도 공주시 반포면 | 3,958명 | 41.26% | 3.59% |
| 충청남도 공주시 사곡면 | 2,658명 | 51.20% | 3.27% |
| 충청남도 공주시 신관동 | 19,711명 | 19.74% | 7.45% |
| 충청남도 공주시 신풍면 | 3,020명 | 51.49% | 3.71% |
| 충청남도 공주시 옥룡동 | 6,936명 | 37.51% | 4.92% |
| 충청남도 공주시 우성면 | 4,769명 | 48.54% | 3.77% |
| 충청남도 공주시 웅진동 | 7,099명 | 32.72% | 6.97% |
| 충청남도 공주시 월송동 | 16,356명 | 17.13% | 14.84% |
| 충청남도 공주시 유구읍 | 6,746명 | 49.30% | 3.74% |
| 충청남도 공주시 의당면 | 4,227명 | 37.71% | 4.21% |
| 충청남도 공주시 이인면 | 2,849명 | 51.91% | 2.88% |
| 충청남도 공주시 정안면 | 4,476명 | 50.38% | 2.90% |
| 충청남도 공주시 중학동 | 4,152명 | 33.77% | 5.20% |
| 충청남도 공주시 탄천면 | 2,651명 | 54.43% | 3.13% |
| 충청남도 금산군 군북면 | 2,316명 | 51.42% | 4.58% |
| 충청남도 금산군 금산읍 | 22,283명 | 29.03% | 9.28% |
| 충청남도 금산군 금성면 | 3,005명 | 49.15% | 2.83% |
| 충청남도 금산군 남이면 | 1,929명 | 51.37% | 4.98% |
| 충청남도 금산군 남일면 | 2,784명 | 43.53% | 8.98% |
| 충청남도 금산군 복수면 | 2,805명 | 48.70% | 3.21% |
| 충청남도 금산군 부리면 | 2,291명 | 57.49% | 2.40% |
| 충청남도 금산군 제원면 | 2,684명 | 51.19% | 3.13% |
| 충청남도 금산군 진산면 | 3,061명 | 49.46% | 2.68% |
| 충청남도 금산군 추부면 | 5,817명 | 38.34% | 4.45% |
| 충청남도 논산시 가야곡면 | 3,027명 | 54.41% | 2.54% |
| 충청남도 논산시 강경읍 | 6,881명 | 43.70% | 4.65% |
| 충청남도 논산시 광석면 | 3,717명 | 49.77% | 3.17% |
| 충청남도 논산시 노성면 | 2,630명 | 48.67% | 3.80% |
| 충청남도 논산시 벌곡면 | 2,215명 | 55.17% | 2.57% |
| 충청남도 논산시 부적면 | 3,191명 | 49.58% | 3.57% |
| 충청남도 논산시 부창동 | 15,440명 | 25.51% | 10.56% |
| 충청남도 논산시 상월면 | 3,199명 | 49.55% | 2.38% |
| 충청남도 논산시 성동면 | 3,626명 | 51.96% | 4.11% |
| 충청남도 논산시 양촌면 | 5,714명 | 40.30% | 7.89% |
| 충청남도 논산시 연무읍 | 12,143명 | 36.46% | 8.19% |
| 충청남도 논산시 연산면 | 5,517명 | 49.05% | 3.75% |
| 충청남도 논산시 은진면 | 3,649명 | 42.48% | 3.51% |
| 충청남도 논산시 채운면 | 1,970명 | 51.68% | 3.81% |
| 충청남도 논산시 취암동 | 33,175명 | 19.49% | 11.88% |
| 충청남도 당진시 고대면 | 5,931명 | 44.71% | 3.05% |
| 충청남도 당진시 당진1동 | 41,470명 | 10.11% | 18.02% |
| 충청남도 당진시 당진2동 | 21,734명 | 16.27% | 14.37% |
| 충청남도 당진시 당진3동 | 15,394명 | 15.30% | 11.65% |
| 충청남도 당진시 대호지면 | 2,129명 | 59.32% | 2.44% |
| 충청남도 당진시 면천면 | 3,190명 | 49.37% | 2.35% |
| 충청남도 당진시 석문면 | 7,797명 | 37.36% | 3.36% |
| 충청남도 당진시 송산면 | 10,855명 | 23.77% | 7.40% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.