우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 정선군 사북읍 | 4,386명 | 32.26% | 7.00% |
| 강원특별자치도 정선군 신동읍 | 1,734명 | 42.45% | 4.15% |
| 강원특별자치도 정선군 신동읍함백출장소 | 1,512명 | 43.39% | 3.24% |
| 강원특별자치도 정선군 여량면 | 1,900명 | 49.63% | 2.84% |
| 강원특별자치도 정선군 임계면 | 3,365명 | 50.04% | 2.44% |
| 강원특별자치도 정선군 정선읍 | 10,299명 | 30.62% | 7.32% |
| 강원특별자치도 정선군 화암면 | 1,534명 | 46.09% | 2.61% |
| 강원특별자치도 철원군 갈말읍 | 11,379명 | 29.08% | 9.05% |
| 강원특별자치도 철원군 근남면 | 1,824명 | 40.90% | 6.41% |
| 강원특별자치도 철원군 근동면 | 0명 | 산출 불가 | 산출 불가 |
| 강원특별자치도 철원군 근북면 | 90명 | 58.89% | 0.00% |
| 강원특별자치도 철원군 김화읍 | 2,936명 | 31.61% | 10.12% |
| 강원특별자치도 철원군 동송읍 | 13,847명 | 29.98% | 9.69% |
| 강원특별자치도 철원군 서면 | 1,603명 | 33.94% | 6.05% |
| 강원특별자치도 철원군 서면와수출장소 | 3,339명 | 30.85% | 8.83% |
| 강원특별자치도 철원군 원남면 | 0명 | 산출 불가 | 산출 불가 |
| 강원특별자치도 철원군 원동면 | 0명 | 산출 불가 | 산출 불가 |
| 강원특별자치도 철원군 임남면 | 0명 | 산출 불가 | 산출 불가 |
| 강원특별자치도 철원군 철원읍 | 4,709명 | 31.07% | 8.79% |
| 강원특별자치도 춘천시 강남동 | 25,209명 | 20.13% | 12.57% |
| 강원특별자치도 춘천시 교동 | 3,881명 | 24.45% | 2.94% |
| 강원특별자치도 춘천시 근화동 | 8,844명 | 20.59% | 13.18% |
| 강원특별자치도 춘천시 남면 | 1,014명 | 54.14% | 2.07% |
| 강원특별자치도 춘천시 남산면 | 3,220명 | 48.48% | 3.17% |
| 강원특별자치도 춘천시 동내면 | 22,843명 | 18.48% | 11.49% |
| 강원특별자치도 춘천시 동면 | 18,542명 | 20.65% | 13.21% |
| 강원특별자치도 춘천시 동산면 | 1,336명 | 51.35% | 2.32% |
| 강원특별자치도 춘천시 북산면 | 920명 | 58.59% | 1.52% |
| 강원특별자치도 춘천시 사북면 | 2,233명 | 51.55% | 3.81% |
| 강원특별자치도 춘천시 서면 | 3,509명 | 49.84% | 2.74% |
| 강원특별자치도 춘천시 석사동 | 32,100명 | 20.23% | 9.20% |
| 강원특별자치도 춘천시 소양동 | 10,659명 | 20.51% | 11.42% |
| 강원특별자치도 춘천시 신동면 | 2,517명 | 41.04% | 5.36% |
| 강원특별자치도 춘천시 신북읍 | 6,787명 | 40.96% | 4.39% |
| 강원특별자치도 춘천시 신사우동 | 24,990명 | 19.65% | 14.94% |
| 강원특별자치도 춘천시 약사명동 | 5,338명 | 21.13% | 14.71% |
| 강원특별자치도 춘천시 조운동 | 2,420명 | 35.58% | 4.17% |
| 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 45,124명 | 19.83% | 11.87% |
| 강원특별자치도 춘천시 효자1동 | 3,904명 | 28.61% | 9.12% |
| 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 12,384명 | 24.03% | 3.55% |
| 강원특별자치도 춘천시 효자3동 | 4,292명 | 25.16% | 4.24% |
| 강원특별자치도 춘천시 후평1동 | 10,736명 | 29.34% | 5.37% |
| 강원특별자치도 춘천시 후평2동 | 13,563명 | 20.34% | 11.38% |
| 강원특별자치도 춘천시 후평3동 | 18,795명 | 24.05% | 10.57% |
| 강원특별자치도 태백시 구문소동 | 2,075명 | 51.76% | 2.22% |
| 강원특별자치도 태백시 문곡소도동 | 3,159명 | 42.20% | 4.27% |
| 강원특별자치도 태백시 삼수동 | 4,700명 | 38.47% | 6.66% |
| 강원특별자치도 태백시 상장동 | 11,271명 | 23.57% | 9.71% |
| 강원특별자치도 태백시 장성동 | 2,921명 | 43.03% | 5.34% |
| 강원특별자치도 태백시 철암동 | 1,568명 | 50.96% | 2.42% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.