우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 태백시 황연동 | 3,562명 | 42.93% | 4.49% |
| 강원특별자치도 태백시 황지동 | 7,597명 | 25.22% | 11.29% |
| 강원특별자치도 평창군 대관령면 | 5,843명 | 31.35% | 5.82% |
| 강원특별자치도 평창군 대화면 | 4,913명 | 43.29% | 5.13% |
| 강원특별자치도 평창군 미탄면 | 1,460명 | 48.97% | 2.19% |
| 강원특별자치도 평창군 방림면 | 788명 | 50.63% | 2.03% |
| 강원특별자치도 평창군 방림면계촌출장소 | 1,698명 | 48.00% | 4.36% |
| 강원특별자치도 평창군 봉평면 | 5,560명 | 35.76% | 6.13% |
| 강원특별자치도 평창군 용평면 | 2,967명 | 41.46% | 4.25% |
| 강원특별자치도 평창군 진부면 | 8,404명 | 38.09% | 6.58% |
| 강원특별자치도 평창군 평창읍 | 8,284명 | 35.84% | 6.55% |
| 강원특별자치도 홍천군 남면 | 5,470명 | 41.44% | 6.09% |
| 강원특별자치도 홍천군 내면 | 2,866명 | 47.10% | 3.94% |
| 강원특별자치도 홍천군 내촌면 | 2,370명 | 54.60% | 2.74% |
| 강원특별자치도 홍천군 두촌면 | 2,381명 | 54.43% | 2.39% |
| 강원특별자치도 홍천군 북방면 | 4,021명 | 47.45% | 3.76% |
| 강원특별자치도 홍천군 서면 | 3,784명 | 48.41% | 4.12% |
| 강원특별자치도 홍천군 서석면 | 3,557명 | 46.89% | 4.44% |
| 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 | 4,035명 | 51.20% | 3.74% |
| 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 | 33,311명 | 25.10% | 10.43% |
| 강원특별자치도 홍천군 화촌면 | 4,094명 | 53.69% | 2.59% |
| 강원특별자치도 화천군 간동면 | 2,495명 | 46.21% | 3.17% |
| 강원특별자치도 화천군 사내면 | 5,596명 | 29.11% | 10.78% |
| 강원특별자치도 화천군 상서면 | 3,434명 | 31.77% | 6.70% |
| 강원특별자치도 화천군 하남면 | 2,812명 | 33.96% | 7.22% |
| 강원특별자치도 화천군 화천읍 | 7,991명 | 25.69% | 10.79% |
| 강원특별자치도 횡성군 갑천면 | 2,478명 | 53.39% | 1.57% |
| 강원특별자치도 횡성군 강림면 | 1,739명 | 54.86% | 2.53% |
| 강원특별자치도 횡성군 공근면 | 3,355명 | 53.98% | 2.44% |
| 강원특별자치도 횡성군 둔내면 | 5,915명 | 42.33% | 5.27% |
| 강원특별자치도 횡성군 서원면 | 2,003명 | 52.82% | 3.54% |
| 강원특별자치도 횡성군 안흥면 | 3,145명 | 46.10% | 2.96% |
| 강원특별자치도 횡성군 우천면 | 4,310명 | 47.08% | 3.11% |
| 강원특별자치도 횡성군 청일면 | 2,382명 | 55.46% | 2.10% |
| 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 | 20,269명 | 29.03% | 9.52% |
| 경기도 가평군 가평읍 | 21,142명 | 29.10% | 8.81% |
| 경기도 가평군 북면 | 3,469명 | 48.31% | 3.37% |
| 경기도 가평군 상면 | 5,357명 | 43.87% | 3.51% |
| 경기도 가평군 설악면 | 9,999명 | 36.23% | 7.31% |
| 경기도 가평군 조종면 | 8,959명 | 31.35% | 8.27% |
| 경기도 가평군 청평면 | 13,118명 | 37.42% | 4.97% |
| 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 26,951명 | 25.90% | 7.94% |
| 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 32,894명 | 29.45% | 6.23% |
| 경기도 고양시 덕양구 능곡동 | 16,922명 | 21.52% | 8.83% |
| 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 16,907명 | 9.51% | 18.82% |
| 경기도 고양시 덕양구 삼송1동 | 22,148명 | 14.62% | 12.08% |
| 경기도 고양시 덕양구 삼송2동 | 27,898명 | 19.87% | 10.64% |
| 경기도 고양시 덕양구 성사1동 | 23,689명 | 22.77% | 7.62% |
| 경기도 고양시 덕양구 성사2동 | 10,129명 | 28.16% | 6.00% |
| 경기도 고양시 덕양구 원신동 | 22,265명 | 19.94% | 15.02% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.