우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 주교동 | 10,133명 | 27.99% | 5.06% |
| 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 22,688명 | 14.23% | 14.38% |
| 경기도 고양시 덕양구 행신1동 | 19,712명 | 22.09% | 7.53% |
| 경기도 고양시 덕양구 행신2동 | 29,217명 | 19.53% | 8.51% |
| 경기도 고양시 덕양구 행신3동 | 22,075명 | 19.71% | 7.81% |
| 경기도 고양시 덕양구 행신4동 | 18,649명 | 23.01% | 5.86% |
| 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 11,695명 | 27.69% | 4.59% |
| 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 27,690명 | 13.63% | 16.63% |
| 경기도 고양시 덕양구 화정1동 | 34,631명 | 22.07% | 6.62% |
| 경기도 고양시 덕양구 화정2동 | 31,284명 | 17.74% | 10.02% |
| 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 26,334명 | 12.24% | 19.49% |
| 경기도 고양시 덕양구 흥도동 | 29,356명 | 14.75% | 13.75% |
| 경기도 고양시 일산동구 고봉동 | 20,736명 | 27.36% | 6.64% |
| 경기도 고양시 일산동구 마두1동 | 22,274명 | 17.99% | 10.17% |
| 경기도 고양시 일산동구 마두2동 | 15,111명 | 18.18% | 12.16% |
| 경기도 고양시 일산동구 백석1동 | 27,980명 | 18.37% | 8.52% |
| 경기도 고양시 일산동구 백석2동 | 19,770명 | 19.72% | 4.77% |
| 경기도 고양시 일산동구 식사동 | 40,241명 | 12.85% | 14.28% |
| 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 19,650명 | 9.23% | 19.18% |
| 경기도 고양시 일산동구 장항2동 | 26,519명 | 17.02% | 4.33% |
| 경기도 고양시 일산동구 정발산동 | 20,962명 | 22.24% | 6.69% |
| 경기도 고양시 일산동구 중산1동 | 19,811명 | 25.65% | 6.53% |
| 경기도 고양시 일산동구 중산2동 | 22,658명 | 19.95% | 10.64% |
| 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 42,183명 | 18.15% | 10.71% |
| 경기도 고양시 일산서구 가좌동 | 18,034명 | 19.26% | 8.90% |
| 경기도 고양시 일산서구 대화동 | 33,240명 | 18.81% | 7.98% |
| 경기도 고양시 일산서구 덕이동 | 30,424명 | 16.80% | 11.53% |
| 경기도 고양시 일산서구 송포동 | 19,854명 | 18.11% | 9.43% |
| 경기도 고양시 일산서구 일산1동 | 24,457명 | 22.66% | 7.93% |
| 경기도 고양시 일산서구 일산2동 | 18,408명 | 24.40% | 6.36% |
| 경기도 고양시 일산서구 일산3동 | 32,880명 | 14.71% | 13.57% |
| 경기도 고양시 일산서구 주엽1동 | 25,677명 | 21.94% | 8.63% |
| 경기도 고양시 일산서구 주엽2동 | 26,190명 | 22.79% | 9.84% |
| 경기도 고양시 일산서구 탄현1동 | 28,847명 | 16.73% | 9.22% |
| 경기도 고양시 일산서구 탄현2동 | 18,298명 | 17.46% | 12.25% |
| 경기도 과천시 갈현동 | 18,833명 | 7.32% | 23.37% |
| 경기도 과천시 과천동 | 5,934명 | 24.97% | 8.95% |
| 경기도 과천시 문원동 | 6,691명 | 22.63% | 7.74% |
| 경기도 과천시 별양동 | 12,445명 | 17.32% | 14.48% |
| 경기도 과천시 부림동 | 8,838명 | 18.50% | 14.10% |
| 경기도 과천시 원문동 | 16,207명 | 14.87% | 17.67% |
| 경기도 과천시 중앙동 | 11,436명 | 21.96% | 11.25% |
| 경기도 광명시 광명1동 | 16,009명 | 10.65% | 13.96% |
| 경기도 광명시 광명2동 | 6,973명 | 20.58% | 8.35% |
| 경기도 광명시 광명3동 | 8,939명 | 32.39% | 4.31% |
| 경기도 광명시 광명4동 | 7,159명 | 32.27% | 6.05% |
| 경기도 광명시 광명5동 | 11,270명 | 25.67% | 7.65% |
| 경기도 광명시 광명6동 | 12,422명 | 20.46% | 11.31% |
| 경기도 광명시 광명7동 | 25,190명 | 18.87% | 10.83% |
| 경기도 광명시 소하1동 | 28,931명 | 17.91% | 11.98% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.