우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 경기도 광명시 소하2동 | 25,343명 | 24.11% | 7.74% |
| 경기도 광명시 일직동 | 21,100명 | 8.22% | 14.30% |
| 경기도 광명시 철산1동 | 9,882명 | 16.15% | 10.43% |
| 경기도 광명시 철산2동 | 18,966명 | 15.32% | 13.58% |
| 경기도 광명시 철산3동 | 35,120명 | 16.09% | 13.37% |
| 경기도 광명시 철산4동 | 8,870명 | 15.04% | 10.90% |
| 경기도 광명시 하안1동 | 24,134명 | 18.34% | 11.75% |
| 경기도 광명시 하안2동 | 12,389명 | 21.49% | 6.93% |
| 경기도 광명시 하안3동 | 17,987명 | 23.58% | 8.32% |
| 경기도 광명시 하안4동 | 11,167명 | 16.12% | 8.61% |
| 경기도 광명시 학온동 | 1,628명 | 41.95% | 3.07% |
| 경기도 광주시 경안동 | 30,335명 | 17.28% | 12.47% |
| 경기도 광주시 곤지암읍 | 20,949명 | 25.80% | 6.62% |
| 경기도 광주시 광남1동 | 31,123명 | 21.40% | 8.67% |
| 경기도 광주시 광남2동 | 32,998명 | 12.45% | 18.60% |
| 경기도 광주시 남종면 | 1,353명 | 52.85% | 1.63% |
| 경기도 광주시 남한산성면 | 2,173명 | 38.70% | 8.51% |
| 경기도 광주시 능평동 | 22,487명 | 20.18% | 10.60% |
| 경기도 광주시 도척면 | 8,952명 | 31.24% | 5.48% |
| 경기도 광주시 송정동 | 23,075명 | 20.58% | 9.77% |
| 경기도 광주시 신현동 | 35,730명 | 17.63% | 10.17% |
| 경기도 광주시 쌍령동 | 17,141명 | 18.10% | 11.51% |
| 경기도 광주시 오포1동 | 30,378명 | 14.93% | 17.94% |
| 경기도 광주시 오포2동 | 32,004명 | 17.51% | 11.55% |
| 경기도 광주시 초월읍 | 51,717명 | 18.72% | 10.67% |
| 경기도 광주시 탄벌동 | 42,413명 | 19.46% | 9.24% |
| 경기도 광주시 퇴촌면 | 15,422명 | 33.14% | 7.66% |
| 경기도 구리시 갈매동 | 30,407명 | 15.62% | 16.16% |
| 경기도 구리시 교문1동 | 14,585명 | 25.66% | 5.24% |
| 경기도 구리시 교문2동 | 20,472명 | 19.61% | 10.12% |
| 경기도 구리시 동구동 | 34,654명 | 19.09% | 8.93% |
| 경기도 구리시 수택1동 | 16,809명 | 21.07% | 7.35% |
| 경기도 구리시 수택2동 | 23,942명 | 24.05% | 6.39% |
| 경기도 구리시 수택3동 | 20,818명 | 19.36% | 8.56% |
| 경기도 구리시 인창동 | 25,776명 | 17.52% | 9.96% |
| 경기도 군포시 광정동 | 22,783명 | 20.65% | 8.32% |
| 경기도 군포시 군포1동 | 30,007명 | 21.01% | 7.02% |
| 경기도 군포시 군포2동 | 40,355명 | 18.87% | 10.14% |
| 경기도 군포시 궁내동 | 19,210명 | 16.52% | 11.81% |
| 경기도 군포시 금정동 | 18,467명 | 21.05% | 6.13% |
| 경기도 군포시 대야동 | 8,911명 | 23.24% | 8.41% |
| 경기도 군포시 산본1동 | 14,166명 | 28.53% | 4.19% |
| 경기도 군포시 산본2동 | 24,647명 | 21.05% | 9.93% |
| 경기도 군포시 송부동 | 20,125명 | 15.58% | 14.41% |
| 경기도 군포시 수리동 | 14,781명 | 24.61% | 7.27% |
| 경기도 군포시 오금동 | 19,479명 | 18.88% | 8.94% |
| 경기도 군포시 재궁동 | 16,839명 | 24.18% | 6.35% |
| 경기도 김포시 고촌읍 | 51,891명 | 14.93% | 17.53% |
| 경기도 김포시 구래동 | 45,790명 | 10.70% | 15.84% |
| 경기도 김포시 김포본동 | 56,793명 | 18.88% | 11.85% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.