우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 경기도 김포시 대곶면 | 8,881명 | 36.03% | 4.25% |
| 경기도 김포시 마산동 | 35,474명 | 14.35% | 18.49% |
| 경기도 김포시 사우동 | 20,540명 | 21.92% | 8.17% |
| 경기도 김포시 양촌읍 | 30,476명 | 24.47% | 9.05% |
| 경기도 김포시 운양동 | 48,755명 | 12.97% | 17.70% |
| 경기도 김포시 월곶면 | 5,113명 | 42.52% | 3.07% |
| 경기도 김포시 장기동 | 40,298명 | 13.87% | 16.15% |
| 경기도 김포시 장기본동 | 38,455명 | 13.66% | 14.92% |
| 경기도 김포시 통진읍 | 34,574명 | 24.78% | 9.04% |
| 경기도 김포시 풍무동 | 59,492명 | 16.23% | 13.15% |
| 경기도 김포시 하성면 | 7,515명 | 40.53% | 4.47% |
| 경기도 남양주시 금곡동 | 16,797명 | 32.98% | 4.10% |
| 경기도 남양주시 다산1동 | 105,633명 | 13.80% | 16.94% |
| 경기도 남양주시 다산2동 | 36,500명 | 13.68% | 15.74% |
| 경기도 남양주시 별내동 | 82,942명 | 16.74% | 13.28% |
| 경기도 남양주시 별내면 | 17,706명 | 26.99% | 7.35% |
| 경기도 남양주시 수동면 | 8,446명 | 39.63% | 4.50% |
| 경기도 남양주시 양정동 | 2,099명 | 32.44% | 4.86% |
| 경기도 남양주시 오남읍 | 50,342명 | 19.93% | 8.44% |
| 경기도 남양주시 와부읍 | 59,420명 | 22.10% | 9.36% |
| 경기도 남양주시 조안면 | 3,663명 | 37.21% | 5.11% |
| 경기도 남양주시 진건읍 | 19,468명 | 28.60% | 5.55% |
| 경기도 남양주시 진접읍 | 94,461명 | 20.22% | 10.83% |
| 경기도 남양주시 퇴계원읍 | 26,059명 | 26.41% | 7.09% |
| 경기도 남양주시 평내동 | 37,277명 | 16.22% | 11.45% |
| 경기도 남양주시 호평동 | 55,418명 | 16.49% | 13.16% |
| 경기도 남양주시 화도읍 | 63,415명 | 21.59% | 9.16% |
| 경기도 남양주시 화도읍남부출장소 | 35,170명 | 18.45% | 12.05% |
| 경기도 남양주시 화도읍동부출장소 | 12,901명 | 20.42% | 12.30% |
| 경기도 동두천시 보산동 | 2,499명 | 35.13% | 5.28% |
| 경기도 동두천시 불현동 | 25,113명 | 26.19% | 7.96% |
| 경기도 동두천시 상패동 | 4,470명 | 36.04% | 5.70% |
| 경기도 동두천시 생연1동 | 5,984명 | 32.07% | 7.62% |
| 경기도 동두천시 생연2동 | 10,457명 | 29.91% | 8.14% |
| 경기도 동두천시 소요동 | 8,035명 | 36.22% | 5.76% |
| 경기도 동두천시 송내동 | 25,445명 | 21.58% | 9.75% |
| 경기도 동두천시 중앙동 | 4,240명 | 41.86% | 3.84% |
| 경기도 부천시 소사구 괴안동 | 18,115명 | 24.85% | 6.85% |
| 경기도 부천시 소사구 범박동 | 28,216명 | 14.76% | 15.87% |
| 경기도 부천시 소사구 소사본1동 | 27,226명 | 25.14% | 8.68% |
| 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 25,874명 | 23.67% | 8.38% |
| 경기도 부천시 소사구 송내1동 | 19,650명 | 23.68% | 8.04% |
| 경기도 부천시 소사구 송내2동 | 23,548명 | 21.98% | 8.11% |
| 경기도 부천시 소사구 심곡본1동 | 15,207명 | 27.92% | 5.33% |
| 경기도 부천시 소사구 심곡본동 | 13,804명 | 29.41% | 4.53% |
| 경기도 부천시 소사구 역곡3동 | 21,815명 | 25.84% | 7.46% |
| 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 30,944명 | 13.21% | 18.53% |
| 경기도 부천시 오정구 고강1동 | 11,866명 | 25.51% | 5.99% |
| 경기도 부천시 오정구 고강본동 | 24,524명 | 24.43% | 5.88% |
| 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 37,182명 | 23.45% | 7.11% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.