우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 오정구 신흥동 | 16,343명 | 22.10% | 7.07% |
| 경기도 부천시 오정구 오정동 | 18,468명 | 22.25% | 8.23% |
| 경기도 부천시 오정구 원종1동 | 23,523명 | 20.72% | 7.40% |
| 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 17,040명 | 22.28% | 6.00% |
| 경기도 부천시 원미구 도당동 | 19,673명 | 20.87% | 7.19% |
| 경기도 부천시 원미구 상1동 | 23,304명 | 19.91% | 9.86% |
| 경기도 부천시 원미구 상2동 | 27,592명 | 12.69% | 13.60% |
| 경기도 부천시 원미구 상3동 | 29,890명 | 13.27% | 12.28% |
| 경기도 부천시 원미구 상동 | 17,314명 | 24.03% | 7.05% |
| 경기도 부천시 원미구 소사동 | 5,735명 | 33.48% | 3.73% |
| 경기도 부천시 원미구 심곡1동 | 11,835명 | 21.97% | 6.40% |
| 경기도 부천시 원미구 심곡2동 | 18,419명 | 18.77% | 5.81% |
| 경기도 부천시 원미구 심곡3동 | 10,542명 | 23.61% | 6.37% |
| 경기도 부천시 원미구 약대동 | 16,868명 | 17.98% | 11.10% |
| 경기도 부천시 원미구 역곡1동 | 15,962명 | 25.96% | 7.81% |
| 경기도 부천시 원미구 역곡2동 | 16,278명 | 24.37% | 6.68% |
| 경기도 부천시 원미구 원미1동 | 16,333명 | 23.08% | 7.84% |
| 경기도 부천시 원미구 원미2동 | 10,946명 | 29.28% | 6.47% |
| 경기도 부천시 원미구 중1동 | 40,307명 | 14.65% | 9.76% |
| 경기도 부천시 원미구 중2동 | 29,094명 | 21.08% | 10.17% |
| 경기도 부천시 원미구 중3동 | 21,488명 | 21.23% | 8.68% |
| 경기도 부천시 원미구 중4동 | 16,706명 | 21.21% | 7.66% |
| 경기도 부천시 원미구 중동 | 21,090명 | 20.85% | 9.83% |
| 경기도 부천시 원미구 춘의동 | 13,316명 | 24.58% | 7.02% |
| 경기도 성남시 분당구 구미1동 | 16,071명 | 18.10% | 9.97% |
| 경기도 성남시 분당구 구미동 | 27,843명 | 22.49% | 9.02% |
| 경기도 성남시 분당구 금곡동 | 26,674명 | 22.09% | 9.33% |
| 경기도 성남시 분당구 백현동 | 26,206명 | 16.42% | 12.11% |
| 경기도 성남시 분당구 분당동 | 24,380명 | 18.49% | 10.80% |
| 경기도 성남시 분당구 삼평동 | 23,494명 | 13.99% | 14.10% |
| 경기도 성남시 분당구 서현1동 | 30,571명 | 15.08% | 11.83% |
| 경기도 성남시 분당구 서현2동 | 17,152명 | 16.80% | 11.54% |
| 경기도 성남시 분당구 수내1동 | 17,830명 | 14.68% | 12.36% |
| 경기도 성남시 분당구 수내2동 | 10,290명 | 12.28% | 19.52% |
| 경기도 성남시 분당구 수내3동 | 13,173명 | 12.17% | 13.91% |
| 경기도 성남시 분당구 야탑1동 | 16,544명 | 21.41% | 9.41% |
| 경기도 성남시 분당구 야탑2동 | 15,528명 | 23.43% | 11.28% |
| 경기도 성남시 분당구 야탑3동 | 26,610명 | 21.15% | 8.85% |
| 경기도 성남시 분당구 운중동 | 38,730명 | 12.29% | 16.55% |
| 경기도 성남시 분당구 이매1동 | 24,530명 | 16.62% | 12.63% |
| 경기도 성남시 분당구 이매2동 | 12,754명 | 19.32% | 12.54% |
| 경기도 성남시 분당구 정자1동 | 30,386명 | 14.63% | 11.13% |
| 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 13,092명 | 20.92% | 8.68% |
| 경기도 성남시 분당구 정자3동 | 16,509명 | 15.79% | 12.11% |
| 경기도 성남시 분당구 정자동 | 13,700명 | 17.62% | 9.92% |
| 경기도 성남시 분당구 판교동 | 26,301명 | 11.97% | 17.39% |
| 경기도 성남시 수정구 고등동 | 11,690명 | 15.61% | 12.82% |
| 경기도 성남시 수정구 단대동 | 14,095명 | 24.16% | 7.66% |
| 경기도 성남시 수정구 복정동 | 13,683명 | 11.24% | 10.96% |
| 경기도 성남시 수정구 산성동 | 4,381명 | 26.16% | 6.21% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.