우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 경기도 연천군 왕징면 | 989명 | 54.90% | 2.02% |
| 경기도 연천군 장남면 | 731명 | 49.93% | 3.15% |
| 경기도 연천군 전곡읍 | 19,371명 | 26.25% | 9.52% |
| 경기도 연천군 중면 | 155명 | 40.00% | 2.58% |
| 경기도 연천군 청산면 | 3,920명 | 41.17% | 3.95% |
| 경기도 오산시 남촌동 | 30,954명 | 9.95% | 12.02% |
| 경기도 오산시 대원1동 | 44,952명 | 14.82% | 9.58% |
| 경기도 오산시 대원2동 | 24,430명 | 10.33% | 15.13% |
| 경기도 오산시 세마동 | 32,018명 | 12.72% | 13.63% |
| 경기도 오산시 신장1동 | 35,416명 | 15.65% | 12.31% |
| 경기도 오산시 신장2동 | 22,617명 | 14.94% | 14.00% |
| 경기도 오산시 중앙동 | 32,793명 | 15.82% | 12.22% |
| 경기도 오산시 초평동 | 29,234명 | 11.48% | 13.53% |
| 경기도 용인시 기흥구 구갈동 | 39,837명 | 14.11% | 10.87% |
| 경기도 용인시 기흥구 구성동 | 38,301명 | 22.82% | 9.84% |
| 경기도 용인시 기흥구 기흥동 | 20,638명 | 21.78% | 8.93% |
| 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 30,768명 | 14.09% | 13.15% |
| 경기도 용인시 기흥구 동백2동 | 26,008명 | 14.63% | 11.93% |
| 경기도 용인시 기흥구 동백3동 | 27,664명 | 17.34% | 15.41% |
| 경기도 용인시 기흥구 마북동 | 33,532명 | 21.46% | 9.92% |
| 경기도 용인시 기흥구 보라동 | 32,353명 | 18.93% | 10.83% |
| 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 36,168명 | 17.66% | 12.47% |
| 경기도 용인시 기흥구 상갈동 | 12,483명 | 19.55% | 7.69% |
| 경기도 용인시 기흥구 상하동 | 22,777명 | 21.34% | 8.77% |
| 경기도 용인시 기흥구 서농동 | 24,519명 | 11.84% | 13.81% |
| 경기도 용인시 기흥구 신갈동 | 36,041명 | 18.63% | 9.84% |
| 경기도 용인시 기흥구 영덕1동 | 34,184명 | 13.20% | 13.00% |
| 경기도 용인시 기흥구 영덕2동 | 19,090명 | 15.96% | 13.10% |
| 경기도 용인시 수지구 동천동 | 50,800명 | 15.52% | 14.66% |
| 경기도 용인시 수지구 상현1동 | 19,569명 | 15.90% | 15.29% |
| 경기도 용인시 수지구 상현2동 | 32,415명 | 17.30% | 14.22% |
| 경기도 용인시 수지구 상현3동 | 27,182명 | 13.91% | 13.37% |
| 경기도 용인시 수지구 성복동 | 54,501명 | 19.13% | 14.41% |
| 경기도 용인시 수지구 신봉동 | 40,965명 | 16.93% | 13.54% |
| 경기도 용인시 수지구 죽전1동 | 28,903명 | 18.33% | 11.24% |
| 경기도 용인시 수지구 죽전2동 | 17,006명 | 17.31% | 9.73% |
| 경기도 용인시 수지구 죽전3동 | 26,371명 | 16.04% | 10.99% |
| 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 30,872명 | 17.06% | 10.53% |
| 경기도 용인시 수지구 풍덕천2동 | 41,214명 | 10.63% | 16.79% |
| 경기도 용인시 처인구 남사읍 | 23,433명 | 19.76% | 16.18% |
| 경기도 용인시 처인구 동부동 | 12,266명 | 25.87% | 6.42% |
| 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 34,593명 | 19.10% | 11.03% |
| 경기도 용인시 처인구 백암면 | 7,543명 | 39.27% | 3.58% |
| 경기도 용인시 처인구 삼가동 | 16,042명 | 16.42% | 9.28% |
| 경기도 용인시 처인구 양지읍 | 21,727명 | 20.56% | 8.80% |
| 경기도 용인시 처인구 역북동 | 34,616명 | 12.71% | 13.10% |
| 경기도 용인시 처인구 원삼면 | 7,463명 | 36.15% | 4.73% |
| 경기도 용인시 처인구 유림1동 | 13,370명 | 18.89% | 8.74% |
| 경기도 용인시 처인구 유림2동 | 38,205명 | 11.75% | 15.54% |
| 경기도 용인시 처인구 이동읍 | 18,646명 | 25.36% | 8.06% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.