우리 동네를 이해하고,
내 집에 맞게 고치세요.
실제 인구 데이터에서 지역을 살펴보고, 집의 실측값으로 자재를 계산하세요.
인구와 공사 수요를 혼동하지 않는 셀프 인테리어 참고 자료입니다.
기준월 2026053,913개 지역자체 DB 집계 · 무료 공개
현재 DB 최신 기준월은 2026년 05월입니다. 오늘의 인구가 아닙니다. 원본 DB에 새 기준월이 저장되면 매일 자동 동기화합니다.
지역 찾기
3,913개 검색 결과 · 기준월 202605 · 지역을 누르면 상세 데이터와 계산기를 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 총인구 | 65세 이상 | 0~14세 |
|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 처인구 중앙동 | 26,729명 | 19.58% | 8.62% |
| 경기도 용인시 처인구 포곡읍 | 30,899명 | 19.49% | 7.97% |
| 경기도 의왕시 고천동 | 17,633명 | 16.96% | 14.35% |
| 경기도 의왕시 내손1동 | 19,596명 | 20.62% | 9.49% |
| 경기도 의왕시 내손2동 | 26,957명 | 16.17% | 12.87% |
| 경기도 의왕시 부곡동 | 28,559명 | 21.46% | 10.96% |
| 경기도 의왕시 오전동 | 32,628명 | 21.71% | 9.80% |
| 경기도 의왕시 청계동 | 37,698명 | 21.23% | 9.96% |
| 경기도 의정부시 가능동 | 25,684명 | 25.84% | 6.86% |
| 경기도 의정부시 고산동 | 30,607명 | 10.33% | 19.40% |
| 경기도 의정부시 녹양동 | 18,767명 | 25.13% | 7.81% |
| 경기도 의정부시 송산1동 | 31,368명 | 19.67% | 10.24% |
| 경기도 의정부시 송산2동 | 30,663명 | 17.52% | 10.32% |
| 경기도 의정부시 송산3동 | 44,559명 | 13.83% | 16.01% |
| 경기도 의정부시 신곡1동 | 41,276명 | 22.14% | 8.65% |
| 경기도 의정부시 신곡2동 | 43,531명 | 21.69% | 9.41% |
| 경기도 의정부시 의정부1동 | 38,061명 | 17.84% | 7.84% |
| 경기도 의정부시 의정부2동 | 29,610명 | 20.93% | 6.45% |
| 경기도 의정부시 자금동 | 26,399명 | 22.63% | 8.37% |
| 경기도 의정부시 장암동 | 18,215명 | 25.99% | 8.78% |
| 경기도 의정부시 호원1동 | 33,099명 | 27.45% | 6.94% |
| 경기도 의정부시 호원2동 | 32,140명 | 25.14% | 8.17% |
| 경기도 의정부시 흥선동 | 17,837명 | 23.79% | 8.64% |
| 경기도 이천시 관고동 | 11,237명 | 20.75% | 9.74% |
| 경기도 이천시 대월면 | 14,902명 | 17.24% | 9.80% |
| 경기도 이천시 마장면 | 16,199명 | 16.69% | 13.26% |
| 경기도 이천시 모가면 | 3,965명 | 42.57% | 2.50% |
| 경기도 이천시 백사면 | 12,642명 | 25.31% | 8.36% |
| 경기도 이천시 부발읍 | 36,089명 | 15.11% | 10.48% |
| 경기도 이천시 설성면 | 4,182명 | 45.38% | 3.83% |
| 경기도 이천시 신둔면 | 13,866명 | 24.74% | 8.06% |
| 경기도 이천시 율면 | 2,395명 | 52.32% | 2.55% |
| 경기도 이천시 장호원읍 | 13,967명 | 31.27% | 8.26% |
| 경기도 이천시 중리동 | 17,217명 | 18.68% | 9.47% |
| 경기도 이천시 증포동 | 56,498명 | 10.46% | 15.52% |
| 경기도 이천시 창전동 | 15,048명 | 24.24% | 6.60% |
| 경기도 이천시 호법면 | 5,428명 | 32.17% | 5.25% |
| 경기도 파주시 광탄면 | 9,970명 | 37.13% | 4.88% |
| 경기도 파주시 교하동 | 6,968명 | 30.07% | 5.44% |
| 경기도 파주시 금촌1동 | 21,982명 | 24.44% | 5.25% |
| 경기도 파주시 금촌2동 | 29,717명 | 18.85% | 10.66% |
| 경기도 파주시 금촌3동 | 24,039명 | 21.15% | 9.47% |
| 경기도 파주시 문산읍 | 47,934명 | 20.54% | 12.34% |
| 경기도 파주시 법원읍 | 9,035명 | 37.60% | 3.80% |
| 경기도 파주시 운정1동 | 58,386명 | 12.72% | 13.61% |
| 경기도 파주시 운정2동 | 63,889명 | 12.07% | 17.30% |
| 경기도 파주시 운정3동 | 67,095명 | 13.27% | 14.03% |
| 경기도 파주시 운정4동 | 24,245명 | 15.96% | 8.75% |
| 경기도 파주시 운정5동 | 57,732명 | 10.24% | 17.34% |
| 경기도 파주시 운정6동 | 38,535명 | 8.75% | 21.01% |
데이터로 알 수 있는 것과 없는 것
확인 가능한 실제 집계
지역별 총인구, 연령대별 인구·비율, 같은 기준월 전국 대비 차이. 자료의 기준월과 출처를 함께 제공합니다.
집에서 따로 확인할 조건
누가 거주하는지, 공간 치수, 문턱·동선·바닥 상태, 사용 자재 규격을 확인하세요. 지역 인구만으로 해당 집의 상태를 알 수 없습니다.
아직 없는 데이터
지역별 실제 시공 단가, 주택 수, 계약 건수, 검색량·수요 예측은 포함하지 않습니다. 없는 통계를 만들어 표시하지 않습니다.
검색엔진·GPT·외부 서비스에서 활용하기
페이지는 서버에서 완성된 HTML로 제공하고, 같은 관측값을 인증 없는 읽기 전용 API로 제공합니다. 답변에 기준월과 지역 페이지를 함께 인용해 주세요.