AD
📐 토지 면적 변환기
아무 필드에 입력하면 나머지가 자동 변환됩니다
평
m²
ft²
acre
정보
단보
ha
빠른 입력
🌾 지목별 토지 정보
토지 지목에 따른 특성과 평균 시세
| 지목 | 코드 | 설명 | 평당가 | 건축 | 농지전용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전(밭) | 전 | 물 없이 경작 | 5~30만 | 허가필요 | 가능 |
| 답(논) | 답 | 물 대어 경작 | 5~25만 | 허가필요 | 가능 |
| 과수원 | 과 | 과실수 재배 | 8~35만 | 허가필요 | 가능 |
| 임야 | 임 | 산림 | 1~10만 | 제한적 | 불가 |
| 대지 | 대 | 건축용 | 30~200만 | 가능 | 불필요 |
| 잡종지 | 잡 | 다목적 | 20~100만 | 가능 | 불필요 |
| 목장용지 | 목 | 축산용 | 3~15만 | 제한적 | 가능 |
* 평당가는 지역·입지에 따라 크게 차이납니다 (단위: 원)
AD
📏 토지 면적 시각화
면적별 크기를 직관적으로 비교해보세요
1평 (3.3m²)
약 2장 다다미 크기
100평 (330m²)
테니스코트 약 1.5개 크기
300평 (991m²)
축구장 약 1/7 크기
1,000평 (3,305m²)
아파트 단지 1개동 부지
면적 비율 비교 (상대적 크기)
🏗 용도지역별 건폐율/용적률
토지 용도에 따른 건축 기준
| 용도지역 | 건폐율 | 용적률 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제1종일반주거 | 60% | 200% | |
| 보전관리 | 20% | 80% | 전원주택 적합 |
| 생산관리 | 20% | 80% | 농업용 |
| 계획관리 | 40% | 100% | 전원주택 최적 |
| 농림지역 | 20% | 80% | 제한적 |
| 자연녹지 | 20% | 100% |
* 건폐율 = 대지면적 대비 건축면적 비율, 용적률 = 대지면적 대비 연면적 비율
AD
다른 계산기 보기